市内の公園を50音順に並べました。公園名が分かっている方にお勧めです
公園を50音順に検索する
下の「あ行」から「わ行」までのボタンをクリックすると、その行から名前が始まる公園の一覧表へ移動します。
行 | 公園名 | 所在地 | 面積 (ヘクタール) | 種別 | 開設年月日 | 都市計画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大橋町二丁目 | 0.22 | 街 | 昭和49年6月1日 | ○ | ||
| 赤松台一丁目20-1 | 0.1 | 街 | 昭和56年4月1日 | ○ | |
| 赤松台二丁目1-2 | 1 | 近 | 昭和57年4月1日 | ○ | |
| 赤松台二丁目14-9 | 0.1 | 街 | 昭和55年4月1日 | ○ | |
| 県町1731-7 | 0.82 | 緑 | 平成9年10月1日 | ||
| 朝倉町二丁目4 | 0.2 | 街 | 昭和55年4月1日 | ○ | |
| 朝倉町三丁目12 | 0.2 | 街 | 平成元年4月1日 | ○ | |
| 朝倉町242 | 1.05 | 近 | 昭和41年4月1日 | ○ | |
| 朝倉町・福富町 | 3.11 | 緑 | 平成16年9月24日 | ○ | |
| 朝倉町二丁目21-21 | 0.1 | 街 | 平成10年6月24日 | ||
| 緑町一丁目3775-1外 | 4.54 | 地 | 明治16年4月1日 | ○ | |
| 伊勢町三丁目13 | 0.22 | 街 | 昭和46年10月8日 | ○ | |
| 伊勢町二丁目外 | 0.2 | 近 | 昭和44年4月1日 | ○ | |
| 荒金町391-1 | 0.11 | 街 | 昭和48年4月1日 | ||
| 鵤木児童公園 | 鵤木町433-3 | 0.05 | 街 | 昭和56年4月1日 | |
| 伊勢町四丁目16 | 0.37 | 街 | 昭和55年4月1日 | ○ | |
| 伊勢町二丁目15 | 0.2 | 街 | 昭和46年10月8日 | ○ | |
| 今福町87-2 | 0.14 | 街 | 昭和53年4月1日 | ○ | |
| 岩井町 | 17.03 | 緑 | 昭和60年4月1日 | ○ | |
| 小俣町1791-2 | 0.17 | 街 | 平成4年4月1日 | ||
| 永楽児童公園 | 永楽町7-1 | 0.13 | 街 | 昭和55年4月1日 | ○ |
| 江川北児童公園 | 江川町二丁目16 | 0.3 | 街 | 昭和57年4月1日 | ○ |
| 江川児童公園 | 江川町240 | 0.08 | 街 | 昭和56年4月1日 | ○ |
| 江川町北公園 | 江川町三丁目49 | 0.25 | 街 | 平成6年4月1日 | ○ |
| 江川町南公園 | 江川町四丁目4 | 0.17 | 街 | 平成9年4月1日 | ○ |
| 江川南児童公園 | 江川町一丁目12 | 0.35 | 街 | 昭和57年4月1日 | ○ |
| 山川町1111-1 | 0.74 | 近 | 昭和48年4月1日 | ||
| 大月南児童公園 | 大月町203 | 0.25 | 街 | 昭和56年4月1日 | ○ |
| 大月緑地 | 大月町12-1外 | 0.25 | 緑 | 昭和51年4月1日 | |
| 大橋町二丁目他 | 0.12 | 街 | 昭和55年4月1日 | ○ | |
| 小俣南町3 | 2.48 | 近 | 昭和50年5月21日 | ○ | |
| 巴町3890-17 | 10.55 | 総 | 昭和51年4月1日 | ○ | |
利保町二丁目4 | 1 | 近 | 平成7年4月1日 | ○ | ||
| 利保町一丁目42 | 0.34 | 街 | 昭和56年4月1日 | ○ | |
| 鹿島町27 | 0.32 | 街 | 昭和55年4月1日 | ○ | |
| 樺崎工業団地公園 | 樺崎町1951-1 | 0.14 | 緑 | 昭和62年4月1日 | |
| 樺崎工業団地児童公園 | 樺崎町333-6 | 0.1 | 街 | 昭和62年4月1日 | |
| 借宿町一丁目9 | 0.15 | 街 | 平成7年10月5日 | ○ | |
| 借宿町一丁目4 | 0.12 | 街 | 平成10年4月1日 | ○ | |
| 借宿町他 | 5.1 | 緑 | 昭和57年4月1日 | ||
| 川崎児童公園 | 川崎町1985-1 | 0.13 | 街 | 昭和53年4月1日 | |
| 川崎緑地(ゴルフ練習場) | 川崎町 | 3.51 | 緑 | 平成3年4月1日 | ○ |
| 利保町一丁目1 | 1.45 | 近 | 昭和58年4月1日 | ○ | |
| 久保田公園 | 久保田町923 | 0.09 | 街 | 昭和48年4月1日 | |
| 久保田東児童公園 | 久保田町1125-3 | 0.08 | 街 | 昭和48年4月1日 | |
| 毛野団地北児童公園 | 毛野新町三丁目3 | 0.26 | 街 | 昭和56年4月1日 | ○ |
| 毛野新町三丁目16 | 0.25 | 街 | 昭和48年4月1日 | ○ | |
| 毛野新町二丁目17 | 0.26 | 街 | 昭和50年5月21日 | ○ | |
| 毛野新町一丁目125 | 0.22 | 街 | 昭和46年10月8日 | ○ | |
| 毛野東部工業団地北公園 | 大久保町281 | 0.15 | 緑 | 平成4年4月1日 | |
| 川崎町1311 | 0.82 | 近 | 平成4年4月1日 | ||
| 寿町13-1 | 0.2 | 街 | 昭和38年4月1日 | ○ | |
栄町二丁目3379-5外 | 0.18 | 街 | 昭和44年4月1日 | ○ | ||
| 小俣町1728-77 | 0.34 | 街 | 昭和55年4月1日 | ||
| 猿田町7-7 | 1.15 | 近 | 昭和43年4月1日 | ○ | |
| 市庁舎前緑地 | 本城三丁目2145-1外 | 0.05 | 緑 | 昭和51年4月1日 | ○ |
| 新山町11-1 | 0.2 | 街 | 昭和53年4月1日 | ○ | |
| 菅田町一丁目1-4 | 0.36 | 近 | 平成18年3月24日 | ||
| 菅田町一丁目2-3 | 0.31 | 街 | 平成18年3月24日 | ||
| 助戸新山町1068 | 1.06 | 近 | 昭和57年4月1日 | ○ | |
| 助戸仲町542-6 | 0.11 | 街 | 昭和58年4月1日 | ○ | |
| 田所町1123 | 12 | 運 | 昭和24年4月24日 | ○ | |
家富町2220 | 3.8 | 地 | 昭和42年4月1日 | ○ | ||
| 大日東1号ポケットパーク | 家富町2315‐6 | 0.02 | ‐ | 平成18年 | ||
| 堀込町2568-3外 | 0.1 | 街 | 平成16年3月24日 | ||
| 田中町949 | 0.16 | 街 | 昭和36年4月1日 | ○ | |
| 田中町928 | 0.27 | 街 | 平成12年4月1日 | ○ | |
| 田中町638 | 0.1 | 街 | 昭和46年10月8日 | ○ | |
| 千歳町東公園 | 千歳町36-1外 | 0.08 | 街 | 平成15年3月31日 | |
| 常見北児童公園 | 常見町二丁目4 | 0.21 | 街 | 昭和58年4月1日 | ○ |
| 常見東児童公園 | 常見町三丁目4 | 0.2 | 街 | 昭和57年4月1日 | ○ |
| 常見南児童公園 | 常見町一丁目21 | 0.21 | 街 | 平成元年4月1日 | ○ |
| 通三丁目1 | 0.05 | 街 | 昭和55年4月1日 | ||
南町他 | 7.5 | 緑 | 昭和54年4月1日 | ○ | ||
| 錦町29-1 | 0.9 | 近 | 昭和48年4月1日 | ○ | |
| 久保田町895-1 | 0.19 | 街 | 平成18年3月24日 | ||
| 久保田町902-13,14 | 0.22 | 街 | 平成18年3月24日 | ||
| 野田児童公園 | 野田町1165-6 | 0.1 | 街 | 昭和48年4月1日 | |
迫間町187 | 14.29 | 総 | 平成15年3月31日 | ○ | ||
| 葉鹿町一丁目35-1 | 0.3 | 街 | 昭和59年4月1日 | ○ | |
| 葉鹿町一丁目27-4 | 0.25 | 街 | 昭和63年4月1日 | ○ | |
| 葉鹿町一丁目7-6 | 0.25 | 街 | 昭和62年4月1日 | ○ | |
| 葉鹿町二丁目28-6 | 0.25 | 街 | 昭和58年4月1日 | ○ | |
| 葉鹿町二丁目2-1 | 0.98 | 近 | 昭和58年4月1日 | ○ | |
| 葉鹿南町3-6外 | 0.09 | 街 | 平成17年8月9日 | ||
| 葉鹿南町17-1 | 0.08 | 街 | 平成20年3月24日 | ||
| 福居南児童公園 | 福居町107-1 | 0.14 | 街 | 昭和53年4月1日 | ○ |
| 福富新町1649-1 | 1.5 | 近 | 昭和49年10月5日 | ||
| 福富児童公園 | 問屋町1160-3 | 0.24 | 街 | 昭和57年4月1日 | |
| 富士見町18-2 | 0.45 | 街 | 昭和53年4月1日 | ||
| 平和公園 | 通一丁目2674-1 | 0.05 | 緑 | 平成10年4月1日 | |
| 里矢場町1005-1 | 0.09 | 街 | 平成9年10月1日 | ||
| 堀里西公園 | 里矢場町1000-13 | 0.08 | 街 | 平成9年10月1日 | |
| 堀込町1000-26 | 0.64 | 緑 | 平成8年4月1日 | ||
| 本城一丁目児童公園 | 本城一丁目1457-11 | 0.1 | 街 | 昭和62年4月1日 | ○ |
緑町二丁目緑地 | 緑町二丁目9 | 0.08 | 緑 | 平成16年3月24日 | ||
| 宮北町4-7 | 0.43 | 街 | 昭和39年10月20日 | ○ | |
| 元学町緑地 | 元学町826-15 | 0.38 | 緑 | 平成11年7月1日 | |
| 栄町二丁目他 | 6.1 | 緑 | 昭和61年4月1日 | ○ | |
八坂児童公園 | 羽刈町817-1 | 0.06 | 街 | 昭和48年4月1日 | ||
| 八坂団地北公園 | 羽刈町978-1 | 0.22 | 緑 | 平成3年4月1日 | |
| 羽刈町867-1 | 1.39 | 近 | 平成3年4月1日 | ||
| 八椚町東公園 | 八椚町85-4 | 0.13 | 街 | 平成13年4月1日 | |
| 梁田緑地(渡良瀬ゴルフ場) | 福富町他 | 26.33 | 緑 | 平成3年4月1日 | ○ |
| 山川町50 | 1.5 | 近 | 平成3年4月1日 | ○ | |
| 山川町北公園 | 山川町4 | 0.21 | 街 | 平成9年4月1日 | ○ |
| 山川町西公園 | 山川町42 | 0.22 | 街 | 平成11年4月1日 | ○ |
| 山川町東公園 | 山川町34-4 | 0.09 | 街 | 平成13年4月1日 | |
| 山川町77 | 0.25 | 街 | 昭和60年4月1日 | ○ | |
| 山下町1536-4 | 0.09 | 街 | 昭和52年6月15日 | ○ | |
| 山下町2505-1 | 0.1 | 街 | 平成6年4月1日 | ○ | |
| 大前町1600 | 8.3 | 地 | 昭和60年4月1日 | ○ | |
| 八幡町一丁目14 | 0.18 | 街 | 平成5年4月1日 | ○ | |
| 八幡町二丁目29 | 0.13 | 街 | 平成4年4月1日 | ○ | |
| 八幡町一丁目28 | 1.14 | 近 | 平成2年4月1日 | ○ | |
| 八幡町三丁目9 | 0.17 | 街 | 平成8年10月1日 | ○ | |
| 元学町827 | 1.08 | 近 | 昭和39年4月1日 | ○ | |
| 五十部町外 | 4.57 | 地 | 平成21年4月1日 | ○ | |
| 五十部公園 | 五十部町 | 1.28 | 近 | 平成22年4月1日 | ○ | |
若草町4-5 | 0.12 | 街 | 平成16年3月24日 | |||
| 伊勢町 | 9.6 | 運 | 昭和48年3月23日 | ○ |
