足利市内の公園を、種別から探すことができます。
公園の種別についての説明は、こちらのページをご覧ください
種別 | 箇所 | 面積(ヘクタール) |
---|---|---|
82 | 15.28 | |
18 | 21.02 | |
4 | 21.34 | |
2 | 19.42 | |
2 | 23.51 | |
19 | 83.67 | |
合計 | 127 | 184.24 |
No | 名称 | 位置 | 開設年月日 | 面積 | 種 | 都市計画 |
---|---|---|---|---|---|---|
総-1 | 巴町、西宮町、 | 昭和51年4月1日 | 10.55 | 総 | ○ | |
総-2 | 迫間町地内 | 平成15年3月31日 | 8.87 | 総 | ○ | |
19.42 | ||||||
運-1 | 西砂原後町地内 | 昭和24年2月25日 | 12.50 | 運 | ○ | |
運-2 | 五十部運動場(廃止) | 五十部町外 | ||||
運-3 | 伊勢町地内 | 昭和48年4月1日 | 11.01 | 運 | ○ | |
23.51 | ||||||
地-1 | 緑町二丁目地内 | 明治16年 | 4.54 | 地 | ○ | |
地-2 | 家富町地内 | 昭和42年4月1日 | 3.80 | 地 | ○ | |
地-3 | 大前町地内 | 昭和60年4月1日 | 8.30 | 地 | ○ | |
地-4 | 五十部町地内 | 平成21年4月1日 | 4.70 | 地 | ○ | |
21.34 | ||||||
近-1 | 元学町地内 | 昭和39年4月1日 | 1.08 | 近 | ○ | |
近-2 | 朝倉町地内 | 昭和41年4月1日 | 1.05 | 近 | ○ | |
近-3 | 猿田町地内 | 昭和42年4月1日 | 1.15 | 近 | ○ | |
近-4 | 福富新町地内 | 昭和48年4月1日 | 1.50 | 近 | ||
近-5 | 大月町地内 | 昭和48年4月1日 | 0.74 | 近 | ||
近-6 | 錦町地内 | 昭和48年4月1日 | 0.9 | 近 | ○ | |
近-7 | 小俣南町地内 | 昭和50年5月2日 | 2.48 | 近 | ○ | |
近-8 | 助戸新山町地内 | 昭和57年4月1日 | 1.06 | 近 | ○ | |
近-9 | 赤松台二丁目地内 | 昭和57年4月1日 | 1.14 | 近 | ○ | |
近-10 | 利保町一丁目地内 | 昭和58年4月1日 | 1.45 | 近 | ○ | |
近-11 | 葉鹿町二丁目地内 | 昭和58年4月1日 | 0.98 | 近 | ○ | |
近-12 | 八幡一丁目地内 | 平成4年4月1日 | 1.14 | 近 | ○ | |
近-13 | 羽刈町地内 | 平成3年4月1日 | 1.39 | 近 | ||
近-14 | 山川町地内 | 平成3年10月1日 | 1.50 | 近 | ○ | |
近-15 | 川崎町地内 | 平成4年4月1日 | 0.82 | 近 | ||
近-16 | 利保町二丁目地内 | 平成7年4月1日 | 1.00 | 近 | ○ | |
近-17 | 菅田町一丁目地内 | 平成18年3月2日 | 0.36 | 近 | ||
近-18 | 五十部町 | 平成22年4月1日 | 1.28 | 近 | ○ | |
21.02 | ||||||
街-1 | 通三丁目地内 | 昭和55年4月1日 | 0.05 | 街 | ||
街-2 | 江川児童公園 | 江川町地内 | 昭和56年4月1日 | 0.08 | 街 | ○ |
街-3 | 久保田東児童公園 | 久保田町地内 | 昭和48年4月1日 | 0.08 | 街 | |
街-4 | 八坂児童公園 | 羽刈町地内 | 昭和48年4月1日 | 0.06 | 街 | |
街-5 | 鵤木児童公園 | 鵤木町地内 | 昭和56年4月1日 | 0.05 | 街 | |
街-6 | 田中町地内 | 昭和36年4月1日 | 0.16 | 街 | ○ | |
街-7 | 寿町地内 | 昭和42年4月1日 | 0.20 | 街 | ○ | |
街-8 | 宮北町地内 | 昭和42年4月1日 | 0.43 | 街 | ○ | |
街-9 | 栄町二丁目 | 昭和44年4月1日 | 0.18 | 街 | ○ | |
街-10 | 伊勢町二丁目地内 | 昭和46年10月8日 | 0.20 | 街 | ○ | |
街-11 | 伊勢町三丁目地内 | 昭和46年10月8日 | 0.22 | 街 | ○ | |
街-12 | 田中町地内 | 昭和46年4月1日 | 0.10 | 街 | ○ | |
街-13 | 毛野新町一丁目地内 | 昭和46年4月1日 | 0.22 | 街 | ○ | |
街-14 | 荒金町地内 | 昭和48年4月1日 | 0.11 | 街 | ||
街-15 | 久保田公園 | 久保田町地内 | 昭和48年4月1日 | 0.09 | 街 | |
街-16 | 毛野新町三丁目地内 | 昭和48年4月1日 | 0.25 | 街 | ○ | |
街-17 | 野田児童公園 | 野田町地内 | 昭和48年4月1日 | 0.10 | 街 | |
街-18 | 大橋町地内 | 昭和49年6月11日 | 0.22 | 街 | ○ | |
街-19 | 毛野新町二丁目地内 | 昭和50年5月21日 | 0.26 | 街 | ○ | |
街-20 | 山下町地内 | 昭和52年6月15日 | 0.09 | 街 | ○ | |
街-21 | 富士見町地内 | 昭和53年4月1日 | 0.45 | 街 | ||
街-22 | 川崎児童公園 | 川崎町地内 | 昭和53年4月1日 | 0.13 | 街 | |
街-23 | 新山町地内 | 昭和53年4月1日 | 0.20 | 街 | ○ | |
街-24 | 福居南児童公園 | 福居町地内 | 昭和53年4月1日 | 0.14 | 街 | ○ |
街-25 | 今福町地内 | 昭和53年4月1日 | 0.14 | 街 | ○ | |
街-26 | 伊勢町四丁目地内 | 昭和54年4月1日 | 0.37 | 街 | ○ | |
街-27 | 永楽児童公園 | 永楽町地内 | 昭和54年4月1日 | 0.13 | 街 | ○ |
街-28 | 鹿島町地内 | 昭和54年4月1日 | 0.32 | 街 | ○ | |
街-29 | 大橋町二丁目及び | 昭和55年4月1日 | 0.12 | 街 | ○ | |
街-30 | 朝倉町二丁目地内 | 昭和55年4月1日 | 0.20 | 街 | ○ | |
街-31 | 赤松台二丁目地内 | 昭和55年4月1日 | 0.10 | 街 | ○ | |
街-32 | 赤松台一丁目地内 | 昭和56年4月1日 | 0.10 | 街 | ○ | |
街-33 | 毛野団地北児童公園 | 毛野新町三丁目地内 | 昭和56年4月1日 | 0.26 | 街 | ○ |
街-34 | 大月町地内 | 昭和56年4月1日 | 0.25 | 街 | ○ | |
街-35 | 小俣町地内 | 昭和55年4月1日 | 0.34 | 街 | ||
街-36 | 利保町一丁目地内 | 昭和56年4月1日 | 0.34 | 街 | ○ | |
街-37 | 江川南児童公園 | 江川町一丁目地内 | 昭和57年4月1日 | 0.35 | 街 | ○ |
街-38 | 江川北児童公園 | 江川町二丁目地内 | 昭和57年4月1日 | 0.30 | 街 | ○ |
街-39 | 常見東児童公園 | 常見町三丁目地内 | 昭和57年4月1日 | 0.20 | 街 | ○ |
街-40 | 福富児童公園 | 問屋町地内 | 昭和52年4月1日 | 0.24 | 街 | |
街-41 | 助戸仲町地内 | 昭和58年4月1日 | 0.11 | 街 | ○ | |
街-42 | 常見北児童公園 | 常見町二丁目地内 | 昭和58年4月1日 | 0.21 | 街 | ○ |
街-43 | 葉鹿町二丁目地内 | 昭和58年4月1日 | 0.25 | 街 | ○ | |
街-44 | 葉鹿町一丁目地内 | 昭和59年4月1日 | 0.30 | 街 | ○ | |
街-45 | 山川南児童公園 | 山川町地内 | 昭和60年4月1日 | 0.25 | 街 | ○ |
街-46 | 樺崎工業団地児童公園 | 樺崎町地内 | 昭和62年4月1日 | 0.10 | 街 | |
街-47 | 葉鹿町一丁目地内 | 昭和62年4月1日 | 0.25 | 街 | ○ | |
街-48 | 本城一丁目児童公園 | 本城一丁目地内 | 昭和62年4月1日 | 0.10 | 街 | ○ |
街-49 | 葉鹿町一丁目地内 | 昭和63年4月1日 | 0.25 | 街 | ○ | |
街-50 | 常見南児童公園 | 常見町一丁目地内 | 平成元年4月1日 | 0.21 | 街 | ○ |
街-51 | 朝倉三丁目地内 | 平成元年4月1日 | 0.20 | 街 | ○ | |
街-52 | 八幡二丁目地内 | 平成4年4月1日 | 0.13 | 街 | ○ | |
街-53 | 小俣町地内 | 平成4年4月1日 | 0.17 | 街 | ||
街-54 | 八幡一丁目地内 | 平成5年4月1日 | 0.18 | 街 | ○ | |
街-55 | 江川町北公園 | 江川町三丁目地内 | 平成6年4月1日 | 0.25 | 街 | ○ |
街-56 | 山下町地内 | 平成6年4月1日 | 0.10 | 街 | ○ | |
街-57 | 借宿町一丁目地内 | 平成7年10月5日 | 0.15 | 街 | ○ | |
街-58 | 八幡町地内 | 平成8年10月1日 | 0.17 | 街 | ○ | |
街-59 | 山川町北公園 | 山川町地内 | 平成9年4月1日 | 0.21 | 街 | ○ |
街-60 | 江川町南公園 | 江川町四丁目地内 | 平成9年4月1日 | 0.17 | 街 | ○ |
街-61 | 里矢場町地内 | 平成9年4月1日 | 0.09 | 街 | ||
街-62 | 堀里西公園 | 里矢場町地内 | 平成9年10月1日 | 0.08 | 街 | |
街-63 | 借宿町一丁目地内 | 平成10年4月1日 | 0.12 | 街 | ○ | |
街-64 | 朝倉町二丁目地内 | 平成10年6月24日 | 0.10 | 街 | ||
街-65 | 山川町西公園 | 山川町地内 | 平成11年4月1日 | 0.22 | 街 | ○ |
街-66 | 田中町地内 | 平成12年4月1日 | 0.27 | 街 | ○ | |
街-67 | 山川町東公園 | 山川町地内 | 平成13年4月1日 | 0.09 | 街 | |
街-68 | 八椚町東公園 | 八椚町地内 | 平成13年4月1日 | 0.13 | 街 | |
街-69 | 千歳町東公園 | 千歳町地内 | 平成14年4月1日 | 0.08 | 街 | |
街-70 | 堀込町地内 | 平成16年3月24日 | 0.10 | 街 | ||
街-71 | 若草町地内 | 平成16年3月24日 | 0.12 | 街 | ||
街-72 | 葉鹿南町地内 | 平成18年3月24日 | 0.09 | 街 | ||
街-73 | 菅田町一丁目地内 | 平成18年3月24日 | 0.31 | 街 | ||
街-74 | 久保田町地内 | 平成18年3月24日 | 0.19 | 街 | ||
街-75 | 久保田町地内 | 平成18年3月24日 | 0.22 | 街 | ||
街-76 | 葉鹿南町地内 | 平成20年3月24日 | 0.08 | 街 | ||
街-77 | 南大町芋の森公園 | 南大町地内 | 平成25年3月25日 | 0.10 | 街 | |
街-78 | 山辺4号街区公園 | 八幡町地内 | 平成26年4月1日 | 0.21 | 街 | ○ |
街-79 | 山辺3号街区公園 | 八幡町地内 | 平成28年6月3日 | 0.21 | 街 | 〇 |
街ー80 | 八幡町西公園 | 八幡町地内 | 平成30年1月19日 | 0.50 | 街 | 〇 |
街ー81 | あがた駅南産業団地公園 | 県町地内 | 令和2年7月1日 | 0.29 | 街 | |
街ー82 | 鹿島町街区公園 | 鹿島町地内 | 令和2年7月1日 | 0.09 | 街 | |
街ー83 | 新山団地公園 | 利保町地内 | 令和3年4月1日 | 0.51 | 街 | 〇 |
|
|
|
| 15.59 |
|
|
渡 | 渡良瀬運動場 | 伊勢町地内 | 昭和48年4月1日 | 運動公園で |
|
|
南町及び田中町地内 | 昭和59年4月1日 | 5.66 | 緑 | ○ | ||
借宿町及び中川町地内 | 昭和56年4月1日 | 5.86 | 緑 | ○ | ||
緑町二丁目及び | 昭和61年4月1日 | 6.46 | 緑 | ○ | ||
岩井町地内 | 昭和60年4月1日 | 22.16 | 緑 | ○ | ||
川崎町地内 | 平成3年4月1日 | 3.37 | 緑 | ○ | ||
福富町及び野田町地内 | 平成3年4月1日 | 24.81 | 緑 | ○ | ||
朝倉町及び福富町地内 | 平成16年9月24日 | 8.87 | 緑 | ○ | ||
|
|
|
| 88.20 |
|
|
都緑 | 東橋公園 | 伊勢町二丁目・助戸三丁目地内 | 昭和44年4月1日 | 0.20 | 緑 | |
都緑-1 | 大月緑地 | 大月町地内 | 昭和51年4月1日 | 0.25 | 緑 | |
都緑-2 | 市庁舎前緑地(柳原緑地) | 柳原町地内 | 昭和51年4月1日 | 0.05 | 緑 | ○ |
都緑-3 | 樺崎工業団地公園 | 樺崎町地内 | 昭和62年4月1日 | 0.14 | 緑 | |
都緑-4 | 八坂団地北公園 | 羽刈町地内 | 平成3年4月1日 | 0.22 | 緑 | |
都緑-5 | 毛野東部工業団地北公園 | 川崎町地内 | 平成4年4月1日 | 0.15 | 緑 | |
都緑-6 | 堀込町地内 | 平成8年4月1日 | 0.64 | 緑 | ||
都緑-7 | 県町地内 | 平成10年4月1日 | 0.82 | 緑 | ||
都緑-8 | 平和公園 | 通一丁目地内 | 平成10年4月1日 | 0.05 | 緑 | |
都緑-9 | 元学町緑地 | 元学町地内 | 平成11年7月1日 | 0.38 | 緑 | |
都緑-10 | 緑町二丁目緑地 | 緑町二丁目地内 | 平成16年9月24日 | 0.08 | 緑 | |
都緑‐11 | 憩の森 | 八幡町地内 | 平成25年3月25日 | 4.92 | 緑 | |
|
|
|
| 7.90 |
|
|