貯水槽水道の管理について
貯水槽水道とは、水道事業者(市)から供給される水だけを水源としている水槽(受水槽・高架水槽など)を通じて、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。
ビル、アパート、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽・高架水槽を通じて給水しています。このような施設では、管理が十分でないと水道の水が汚れる場合があります。
「安全でおいしい水道水」でも、日頃の管理を怠ると事故につながることもありますので、正しい管理を行ってください。受水槽に入るまでの水は水道事業者(市)が管理しておりますが、受水槽以降はその設置者(建物の所有者)が責任を持って管理していただくものです。
貯水槽水道の種類と管理のポイント
| 貯水槽水道の種類 | 管理のポイント | |
|---|---|---|
| 簡易専用水道 | 水槽の容量が10立方メートルを超えるもの | 1.貯水槽の清掃 |
| 1年に1回以上の清掃を行ってください。 | ||
| 2.貯水槽の点検 | ||
| 周辺は清潔か、水槽にヒビ割れがないか、水槽内に異物の混入や水の濁り・異臭はないか、マンホールは施錠されているかなどの点検を定期(月に1回程度)に行ってください。 | ||
| 3.水質検査の実施 | ||
| 末端の給水栓(蛇口)から水の色・濁り・臭い・味・残留塩素の有無に異常がないか、水質検査を定期(毎日から週に1回程度)に行ってください。 | ||
| 4.利用者への周知 | ||
| 貯水槽の水が人の健康を害するおそれがある場合は、直ちに給水を停止し、利用者に知らせてください。また、対応状況の連絡を安足福祉健康センター(0284-41-5897)または営業課給水装置担当(0284-20-2210)にお願いします。 | ||
| 5.定期検査の受検 | ||
| 1年に1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の定期検査を受ける必要があります。 | ||
| 6.費用負担 | ||
| 貯水槽の清掃や検査などにかかる費用は、設置者の負担となります。 | ||
| 小規模貯水槽水道 | 水槽の容量が10立方メートル以下のもの | 1.貯水槽の清掃・点検 |
| 簡易専用水道に準じて行ってください。 | ||
| 2.水質検査の実施 | ||
| 末端の給水栓(蛇口)から水の色・濁り・臭い・味・残留塩素の有無に異常がないか、水質検査を1年に1回行ってください。 | ||
| 3.利用者への周知 | ||
| 貯水槽の水が人の健康を害するおそれがある場合は、直ちに給水を停止し、利用者に知らせてください。また、対応状況の連絡を安足福祉健康センター(0284-41-5897)または営業課給水装置担当(0284-20-2210)にお願いします。 | ||
| 4.定期検査の受検 | ||
| 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査も定期的に受けることをお勧めします。 | ||
| 5.費用負担 | ||
| 貯水槽の清掃や検査などにかかる費用は、設置者の負担となります。 | ||
※注)水槽の有効容量が100立方メートルを超える場合などは「専用水道」に該当する場合があります。また、水槽に井戸水など混合して利用する場合は食品衛生法などの法令に該当する場合がありますので、安足健康福祉センター(足利市真砂町1-1、電話0284-41-5900)にご相談ください。
貯水槽水道の清掃・定期検査・水質検査について
水槽の清掃・定期検査・水質検査にかかる費用は、設置者(建物の所有者など)の負担となりますので、内容を確認のうえ依頼してください。
水槽の清掃について
水槽の清掃は、法的に登録されている業者に依頼することをお勧めします。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に基づき登録されている市内に営業所のある業者は以下のとおりです。
| 営業所名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中央清掃管理(株) | 足利市末広町1 | 0284-42-3243 |
| 七海公衛(株) | 足利市大沼田町508-5 | 0284-91-2318 |
| (有)栃木県浄水管理センター | 足利市助戸大橋町1924 | 0284-42-7433 |
| (株)西城 | 足利市五十部町1138-9 | 0284-21-8171 |
| (株)林環境足利営業所 | 足利市小俣町678-1 | 0284-64-1474 |
(平成24年1月現在)
簡易専用水道などの定期検査について
水道法第34条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた機関にご依頼ください。定期検査を行える機関は以下のとおりです。
| 機関名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| (財)栃木県保健衛生事業団 | 栃木県宇都宮市下岡本町2145-13 | 028-673-9900 |
| 平成理研(株) | 栃木県宇都宮市石井町2856-3 | 028-660-1700 |
| (株)那須環境技術センター | 栃木県那須塩原市青木22-152 | 0287-63-0233 |
| (社)群馬県薬剤師会 | 群馬県前橋市西片貝町5丁目18-36 | 027-223-7736 |
| (株)新環境分析センター | 福島県郡山市喜久田町卸1丁目104-1 | 024-959-1771 |
| (株)江東微生物研究所 | 東京都江戸川区西小岩5丁目18-6 | 03-3672-9171 |
| (社)埼玉県環境検査研究協会 | 埼玉県さいたま市大宮区上小町1450-11 | 048-649-5115 |
| 日本理化サービス(株) | 愛知県名古屋市千種区千種3丁目20-20 | 052-733-3561 |
(平成23年12月現在)
小規模貯水槽水道の水質検査について
小規模貯水槽水道の水質検査は、自主検査でも可能ですが、法的に登録されている業者などに依頼することをお勧めします。
主な法的に登録されている業者は次のとおりです。
- 上記の簡易専用水道の定期検査を行える機関
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に基づき登録されている県内に営業所のある業者(下表のとおり)
| 営業所名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| (株)環境ラボ | 佐野市宮下町7-10 | 0283-84-1131 |
| (有)公害分析センター | 小山市大字鉢形554-1 | 0285-49-3146 |
| (株)近代ビル管理社 | 日光市瀬尾378-3 | 0288-22-5444 |
| 日本アトモス(株) | 鹿沼市千渡1000-1 | 0289-63-4841 |
| (社)栃木県薬剤師会 | 宇都宮市緑5-1-5 | 028-658-9877 |
| 文化総合企画(株) | 宇都宮市江曽島町2070 | 028-637-2502 |
| (株)総研 | 宇都宮市小幡2-4-5 | 028-625-3151 |
| 平成理研(株) | 宇都宮市石井町2856-3 | 028-660-1700 |
| (株)環境管理研究所 | 宇都宮市野沢町602-9 | 028-665-3153 |
| (株)那須環境技術センター | 那須塩原市青木22-152 | 0287-63-0233 |
| (財)栃木県環境技術協会 | 宇都宮市下岡本町2145-13 | 028-673-9080 |
| (株)環境生物化学研究所 | 那珂川町北向田231-2 | 0287-92-5723 |
| (財)栃木県保健衛生事業団 | 宇都宮市下岡本町2145-13 | 028-673-9900 |
(平成23年4月現在)
※注)(社)栃木県薬剤師会の水質検査の受付は、安足健康福祉センター(足利市真砂町1-1、電話番号0284-41-5897)にご相談ください。
