国は、環境モニタリングの強化を図るため、モニタリングポストを市役所教育庁舎西側生活路線バス停留所付近に設置しました。これに伴い、当該モニタリングポストの測定結果を市役所の測定結果として4月2日(月)から掲載しています。
また、県内の29箇所(可搬式20箇所、固定式9箇所)に設置したモニタリングポストの測定データは、24時間リアルタイムに文部科学省のホームページで閲覧することができます。
また、県内の29箇所(可搬式20箇所、固定式9箇所)に設置したモニタリングポストの測定データは、24時間リアルタイムに文部科学省のホームページで閲覧することができます。
1 測定日
月曜日から金曜日の平日とし、土・日曜日及び祝祭日は除きます。
2 測定方法
(1)測定器:モニタリングポスト(可搬式)
測定時刻:午前9時
(2)測定器:シンチレーション式サーベイメーター(ラディ PA-1000)
測定時刻:概ね午前9時
3 測定結果
項目 測定日 | 市役所 | 中央部 | 東部 | 西部 | 南部 | 北部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育庁舎西側 生活路線バス 停留所付近 | 桜 小 | 大 町 保 育 所 | 富 田 小 | 山 川 保 育 所 | 小 俣 小 | 大 前 保 育 所 | 筑 波 小 | 福 居 保 育 所 | 名 | き | ||
| 測定の高さ | 地上1m | 地上50cm | ||||||||||
| 測定器 | モニタリングポスト | ラディ PA-1000 | ||||||||||
| 5月23日(水) | 0.048 | 0.091 | 0.089 | 0.091 | 0.074 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.078 | 0.072 | 0.096 | |
| 5月22日(火) | 0.048 | 0.091 | 0.090 | 0.081 | 0.075 | 0.075 | 0.086 | 0.091 | 0.085 | 0.072 | 0.094 | |
| 5月21日(月) | 0.049 | 0.089 | 0.089 | 0.085 | 0.075 | 0.067 | 0.092 | 0.093 | 0.087 | 0.085 | 0.098 | |
| 5月18日(金) | 0.050 | 0.094 | 0.091 | 0.098 | 0.071 | 0.078 | 0.091 | 0.094 | 0.079 | 0.078 | 0.088 | |
| 5月17日(木) | 0.050 | 0.093 | 0.091 | 0.094 | 0.070 | 0.076 | 0.094 | 0.092 | 0.070 | 0.074 | 0.090 | |
| 5月16日(水) | 0.049 | 0.093 | 0.078 | 0.091 | 0.079 | 0.080 | 0.089 | 0.096 | 0.084 | 0.072 | 0.094 | |
| 5月15日(火) | 0.051 | 0.088 | 0.100 | 0.095 | 0.081 | 0.075 | 0.091 | 0.088 | 0.085 | 0.076 | 0.089 | |
| 5月14日(月) | 0.049 | 0.093 | 0.086 | 0.091 | 0.082 | 0.079 | 0.089 | 0.096 | 0.086 | 0.074 | 0.096 | |
| 5月11日(金) | 0.049 | 0.092 | 0.081 | 0.088 | 0.073 | 0.078 | 0.088 | 0.087 | 0.094 | 0.074 | 0.102 | |
| 5月10日(木) | 0.049 | 0.091 | 0.084 | 0.091 | 0.075 | 0.074 | 0.095 | 0.095 | 0.085 | 0.072 | 0.096 | |
| 5月 9日(水) | 0.050 | 0.092 | 0.085 | 0.083 | 0.073 | 0.078 | 0.093 | 0.092 | 0.090 | 0.074 | 0.095 | |
| 5月 8日(火) | 0.050 | 0.090 | 0.084 | 0.083 | 0.075 | 0.071 | 0.095 | 0.094 | 0.081 | 0.074 | 0.096 | |
| 5月 7日(月) | 0.049 | 0.089 | 0.084 | 0.082 | 0.082 | 0.085 | 0.094 | 0.094 | 0.084 | 0.072 | 0.094 | |
| 5月 2日(水) | 0.049 | 0.092 | 0.088 | 0.089 | 0.069 | 0.077 | 0.092 | 0.100 | 0.081 | 0.070 | 0.092 | |
| 5月 1日(火) | 0.048 | 0.091 | 0.078 | 0.083 | 0.075 | 0.074 | 0.087 | 0.093 | 0.083 | 0.068 | 0.073 | |
- 地上での測定は、地面からの放射線の影響を受けるため、高所の測定地よりも高い値になることがあります。
- 国際放射線防護委員会(ICRP)が2007年に出した勧告では、一般の人が受ける放射線量(医療と自然由来を除く)の基準は、平常時では《年間1ミリシーベルト》としています。
- 上記の測定結果から、一般的な自然放射線量も含めて、学校の校舎、校庭および保育所の施設、所庭などを平常通り利用しても差し支えないものと判断します。
過去の測定結果
保育所、学校の詳細については、各課のホームページをご覧ください。
栃木県の測定結果は、下記のホームページをご覧ください。
