1 測定日
月曜日から金曜日の平日とし、土・日曜日及び祝祭日は除きます。
2 測定方法
測定器:シンチレーション式サーベイメーター(ラディ PA-1000)
測定時刻:概ね午前9時
3 測定結果
項目 測定日 | 市役所 | 中央部 | 東部 | 西部 | 南部 | 北部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育庁舎西側 生活路線バス 停留所付近 | 第 三 中 | 大 町 保 育 所 | 富 田 中 | 山 川 保 育 所 | 坂 西 中 | 大 前 保 育 所 | 愛 宕 台 中 | 福 居 保 育 所 | 北 中 | 名 草 保 育 所 | ||
| 測定の高さ | 地上1m | 地上50cm | 地上50cm | |||||||||
| 測定器 | ラディ PA-1000 | |||||||||||
| 2月23日(木) | 0.074 | 0.084 | 0.125 | 0.107 | 0.126 | 0.090 | 0.115 | 0.105 | 0.126 | 0.097 | 0.132 | 0.118 |
| 2月22日(水) | 0.076 | 0.082 | 0.119 | 0.082 | 0.128 | 0.089 | 0.102 | 0.097 | 0.105 | 0.088 | 0.127 | 0.109 |
| 2月21日(火) | 0.072 | 0.078 | 0.115 | 0.096 | 0.123 | 0.084 | 0.099 | 0.098 | 0.121 | 0.096 | 0.121 | 0.108 |
| 2月20日(月) | 0.085 | 0.075 | 0.122 | 0.094 | 0.126 | 0.091 | 0.106 | 0.101 | 0.108 | 0.096 | 0.112 | 0.100 |
| 2月17日(金) | 0.074 | 0.079 | 0.122 | 0.085 | 0.128 | 0.077 | 0.095 | 0.096 | 0.121 | 0.086 | 0.115 | 0.112 |
| 2月16日(木) | 0.073 | 0.080 | 0.122 | 0.098 | 0.124 | 0.079 | 0.096 | 0.087 | 0.110 | 0.077 | 0.111 | 0.095 |
| 2月15日(水) | 0.089 | 0.083 | 0.111 | 0.100 | 0.126 | 0.080 | 0.105 | 0.093 | 0.113 | 0.091 | 0.122 | 0.096 |
| 2月14日(火) | 0.069 | 0.078 | 0.117 | 0.090 | 0.132 | 0.075 | 0.107 | 0.090 | 0.115 | 0.084 | 0.114 | 0.090 |
| 2月13日(月) | 0.076 | 0.073 | 0.119 | 0.095 | 0.130 | 0.077 | 0.099 | 0.096 | 0.120 | 0.091 | 0.109 | 0.097 |
| 2月10日(金) | 0.074 | 0.084 | 0.109 | 0.088 | 0.132 | 0.085 | 0.097 | 0.095 | 0.127 | 0.089 | 0.111 | 0.108 |
| 2月 9日(木) | 0.071 | 0.071 | 0.130 | 0.085 | 0.130 | 0.078 | 0.102 | 0.097 | 0.117 | 0.089 | 0.099 | 0.106 |
| 2月 8日(水) | 0.077 | 0.077 | 0.120 | 0.085 | 0.124 | 0.088 | 0.102 | 0.090 | 0.113 | 0.091 | 0.124 | 0.101 |
2月 7日(火) | 0.081 | 0.083 | 0.136 | 0.100 | 0.126 | 0.082 | 0.112 | 0.101 | 0.122 | 0.113 | 0.120 | 0.114 |
| 2月 6日(月) | 0.080 | 0.079 | 0.122 | 0.096 | 0.124 | 0.084 | 0.103 | 0.102 | 0.112 | 0.097 | 0.114 | 0.110 |
| 2月 3日(金) | 0.081 | 0.079 | 0.118 | 0.095 | 0.124 | 0.083 | 0.109 | 0.097 | 0.114 | 0.092 | 0.122 | 0.113 |
| 2月 2日(木) | 0.079 | 0.080 | 0.131 | 0.099 | 0.128 | 0.074 | 0.099 | 0.102 | 0.112 | 0.094 | 0.134 | 0.111 |
| 2月 1日(水) | 0.081 | 0.077 | 0.136 | 0.101 | 0.132 | 0.084 | 0.102 | 0.096 | 0.118 | 0.089 | 0.120 | 0.113 |
- 地上での測定は、地面からの放射線の影響を受けるため、高所の測定地よりも高い値になることがあります。
- 国際放射線防護委員会(ICRP)が2007年に出した勧告では、一般の人が受ける放射線量(医療と自然由来を除く)の基準は、平常時では《年間1ミリシーベルト》としています。
- 上記の測定結果から、一般的な自然放射線量も含めて、学校の校舎、校庭および保育所の施設、所庭などを平常通り利用しても差し支えないものと判断します。
過去の測定結果
保育所、学校の詳細については、各課のホームページをご覧ください。
栃木県の測定結果は、下記のホームページをご覧ください。
