毎月15日(15日が土日祝日の場合は、次の平日)
(1)測定器:モニタリングポスト(可搬式)
測定時刻:午前9時
(2)測定器:シンチレーション式サーベイメーター(ラディ PA-1000)
測定時刻:概ね午前9時
項目 測定日 | 市役所 | 中央部 | 東 部 | 西 部 | 南 部 | 北 部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育庁舎西側生活路線バス 停留所付近 | 東 | 大 町 保 育 所 | 毛 野 小 学 校 | 山 川 保 育 所 | 山 前 小 学 校 | 大 前 保 育 所 | 御 厨 小 学 校 | み な み 保 育 所 | 北 | き た 保 育 所 | ||
測定の高さ | 地上1m | 地上50cm | ||||||||||
測定器 | モニタリングポスト | 0ラディ PA-1000 | ||||||||||
令和4年 7月15日(金曜日) | 0.039 | 0.060 | 0.080 | 0.059 | 0.054 | 0.060 | 0.052 | 0.062 | 0.052 | 0.068 | 0.060 | |
令和4年 6月15日(水曜日) | 0.040 | 0.064 | 0.076 | 0.062 | 0.051 | 0.065 | 0.071 | 0.064 | 0.066 | 0.067 | 0.063 | |
令和4年 5月16日(月曜日) | 0.036 | 0.069 | 0.068 | 0.065 | 0.060 | 0.067 | 0.059 | 0.066 | 0.060 | 0.068 | 0.058 | |
令和4年 4月15日(金曜日) | 0.036 | 0.070 | 0.071 | 0.056 | 0.062 | 0.068 | 0.059 | 0.060 | 0.060 | 0.071 | 0.069 | |
令和4年 3月15日(火曜日) | 0.037 | 0.072 | 0.075 | 0.062 | 0.063 | 0.071 | 0.065 | 0.063 | 0.060 | 0.069 | 0.063 | |
令和4年 2月15日(火曜日) | 0.036 | 0.063 | 0.077 | 0.061 | 0.056 | 0.069 | 0.066 | 0.061 | 0.065 | 0.071 | 0.069 | |
令和4年 1月17日(月曜日) | 0.036 | 0.068 | 0.071 | 0.065 | 0.056 | 0.072 | 0.062 | 0.057 | 0.068 | 0.072 | 0.058 | |
令和3年12月15日(水曜日) | 0.037 | 0.063 | 0.071 | 0.064 | 0.059 | 0.068 | 0.069 | 0.056 | 0.071 | 0.063 | 0.068 |
・地上での測定は、地面からの放射線の影響を受けるため、高所の測定地よりも高い値になることがあります。
・国際放射線防護委員会(ICRP)が2007年に出した勧告では、一般の人が受ける放射線量(医療と自然由来を除く)の基準は、平常時では《年間1ミリシーベルト》としています。
・上記の測定結果から、一般的な自然放射線量も含めて、学校の校舎、校庭および保育所の施設、所庭などを平常通り利用しても差し支えないものと判断します。
・県内の29箇所(可搬式20箇所、固定式9箇所)に設置したモニタリングポストの測定データは、24時間リアルタイムに原子力規制委員会のホームページで閲覧することができます。
保育所、学校の詳細については、各課のホームページをご覧ください。
栃木県の測定結果は、下記のホームページをご覧ください。