文化財総数 (平成23年3月22日現在)
| 区分 | 国 | 県 | 市 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有形文化財 | 絵画 | 4 | 34 | 41 | 79 |
| 彫刻 | 1 | 14 | 42 | 57 | |
| 書跡 | 12 | 4 | 10 | 26 | |
| 工芸品 | 9 | 16 | 21 | 46 | |
| 考古資料 | 2 | 7 | 69 | 78 | |
| 歴史資料 | - | 2 | 4 | 6 | |
| 建造物 | 3 | 8 | 24 | 35 | |
| 無形文化財 | - | - | 9 | 9 | |
| 民俗文化財 | - | 2 | 19 | 21 | |
| 記念物 | 史跡 | 4 | 1 | 33 | 38 |
| 名勝 | - | 1 | - | 1 | |
| 天然記念物 | 1 | 4 | 32 | 37 | |
| 計 | 36 | 93 | 304 | 433 | |
| 区分 | 国 | 計 |
|---|---|---|
| 登録有形文化財(建造物) | 47 | 47 |
| 登録記念物(名勝地) | 2 | 2 |
| 計 | 49 | 49 |
