南部クリーンセンター焼却飛灰等の放射性物質の測定結果について(平成24年4月27日更新)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月27日更新
南部クリーンセンターの焼却施設でごみを燃やして出る飛灰と焼却灰の放射性物質の測定を行いました。測定の結果、いずれも国の埋立基準を満たしています。
- 飛灰
- ごみを燃やした時に出るガスに含まれるばいじんを集じん装置で集めたもの。
- 焼却灰
- ごみを燃やした後に残った灰。
測定結果
飛灰
| 測定日 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成24年 4月11日 | 382Bq/kg | 591Bq/kg | 973Bq/kg |
| 平成24年 3月15日 | 463Bq/kg | 642Bq/kg | 1,105Bq/kg |
| 平成24年 2月14日 | 277Bq/kg | 433Bq/kg | 710Bq/kg |
| 平成24年 1月11日 | 447Bq/kg | 651Bq/kg | 1,098Bq/kg |
| 平成23年12月12日 | 690Bq/kg | 931Bq/kg | 1,621Bq/kg |
| 平成23年11月14日 | 887Bq/kg | 1,220Bq/kg | 2,107Bq/kg |
| 平成23年10月13日 | 1,210Bq/kg | 1,570Bq/kg | 2,780Bq/kg |
| 平成23年 9月15日 | 954Bq/kg | 1,230Bq/kg | 2,184Bq/kg |
| 平成23年 8月15日 | 1,390Bq/kg | 1,670Bq/kg | 3,060Bq/kg |
| 平成23年 7月11日 | 1,930Bq/kg | 2,290Bq/kg | 4,220Bq/kg |
焼却灰
| 測定日 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成24年 4月11日 | 42.4Bq/kg | 70.6Bq/kg | 113.0Bq/kg |
| 平成24年 3月15日 | 54.8Bq/kg | 84.0Bq/kg | 138.8Bq/kg |
| 平成24年 2月14日 | 19.3Bq/kg | 22.5Bq/kg | 41.8Bq/kg |
| 平成24年 1月11日 | 28.5Bq/kg | 43.4Bq/kg | 71.9Bq/kg |
| 平成23年12月12日 | 58.0Bq/kg | 74.2Bq/kg | 132.2Bq/kg |
| 平成23年11月14日 | 308Bq/kg | 396Bq/kg | 704Bq/kg |
| 平成23年10月13日 | 61.0Bq/kg | 97.7Bq/kg | 158.7Bq/kg |
| 平成23年 9月15日 | 81.2Bq/kg | 111Bq/kg | 192.2Bq/kg |
| 平成23年 8月15日 | 134Bq/kg | 165Bq/kg | 299Bq/kg |
| 平成23年 7月11日 | 132Bq/kg | 183Bq/kg | 315Bq/kg |
※飛灰及び焼却灰の埋立基準は、8,000Bq/kg以下
