足利産農産物の放射性物質スクリーニング検査結果
| 品目名 | 検査日 | 地域名 | 放射性セシウム(Bq/kg) | 放射性ヨウ素(Bq/kg) | 測定下限値 (Bq/kg) | 備考 | ||||
| 判定 | Cs134 | Cs137 | 放射性Cs 結果(計) | 判定 | I 131 | |||||
みかん | H23.10.25 | 山下町 | 適合 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 適合 | 検出せず | Cs134:30Bq/kg Cs137:20Bq/kg I 131:20Bq/kg | |
クリタケ(露地) | H23.11.1 | 小俣町 | 適合 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 適合 | 検出せず | Cs134:30Bq/kg Cs137:20Bq/kg I 131:20Bq/kg | |
| マイタケ | H23.11.8 | 小俣町 | 適合 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 適合 | 検出せず | Cs134:30Bq/kg Cs137:20Bq/kg I 131:20Bq/kg | |
| 原木ナメコ | H23.11.15 | 樺崎町 | 適合 | 検出せず | 24.1 | 24.1 | 適合 | 検出せず | Cs134:30Bq/kg Cs137:20Bq/kg I 131:20Bq/kg | |
| ミニトマト(ハウス) | H24.1.19 | 百頭町 | 適合 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 適合 | 検出せず | Cs134:30.6Bq/kg Cs137:20.4Bq/kg I 131:20.4Bq/kg | |
| 大根 | H24.1.24 | 高松町 | 適合 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 適合 | 検出せず | Cs134:39.8Bq/kg Cs137:26.6Bq/kg I 131:26.6Bq/kg | |
| ブロッコリー | H24.1.24 | 高松町 | 適合 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 適合 | 検出せず | Cs134:38.2Bq/kg Cs137:25.5Bq/kg I 131:25.5Bq/kg | |
| サツマイモ | H24.2.9 | 県町 | 適合 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 適合 | 検出せず | Cs134:35.7Bq/kg Cs137:23.8Bq/kg I 131:23.8Bq/kg | |
| 原木しいたけ(ハウス) | H24.3.15 | 名草中町 | 適合 | 8.47 | 14.23 | 22.7 | 適合 | 検出せず | Cs134:5.9Bq/kg Cs137:4.1Bq/kg I 131:3.0Bq/kg | 1Lマリネリ容器使用 |
| 原木しいたけ(露地) | H24.3.15 | 名草中町 | 適合 | 20.51 | 34.19 | 54.7 | 適合 | 検出せず | Cs134:4.2Bq/kg Cs137:2.9Bq/kg I 131:2.1Bq/kg | 1Lマリネリ容器使用 |
| 原木しいたけ(露地) | H24.3.15 | 樺崎町 | 適合 | 41.84 | 48.00 | 89.84 | 適合 | 検出せず | Cs134:24.6Bq/kg Cs137:15.0Bq/kg I 131:7.9Bq/kg | 900ml容器使用 |
| アイスプラント | H24.4.3 | 小俣町 | 適合 | 3.74 | 3.55 | 7.24 | 適合 | 検出せず | Cs134:3.09Bq/kg Cs137:2.65Bq/kg I 131:2.74Bq/kg | 1Lマリネリ容器使用 |
| 大根 | H24.4.10 | 鵤木町 | 適合 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 適合 | 検出せず | Cs134:7.837Bq/kg Cs137:7.193Bq/kg I 131:7.491Bq/kg | 900ml容器使用 |
・放射性セシウムはCs134、Cs137の合計値、放射性ヨウ素はI 131
・「検出せず」は機種と測定条件に基づく測定下限値未満であることを示す。
※食品中の放射性セシウムの暫定規制値が平成24年4月1日から以下のとおり変更になりました。
食品の暫定規制値は100Bq/kg(牛乳、乳製品は50Bq/kg、飲料水は10Bq/kg)とされており、これを上回るものは食用に供することはできません。詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。
※スクリーニング検査は、簡易検査です。出荷制限等の農産物の取り扱いについては、栃木県が実施するゲルマニウム半導体検出器を使用したモニタリング検査の数値で判断されます。
家庭菜園等、自家消費を目的として生産した農作物(市場に流通しない農作物等)については、上記の検査結果を参考にしてください。
