環境レポーター制度
足利市では全国に先駆け、市民が自然環境調査を行い、自らが住むまちの自然を明らかにする
「環境レポーター事業」を平成5年度より実施しています。
1.環境レポーターとは
環境レポーターの皆さんには、対象となっている日常で見ることができる身近な生き物を調べていただき、市にご報告いただきます。市ではその結果をまとめます。
皆さんから寄せられた調査票をまとめることで、足利市内の生き物の分布が分かり、足利の自然環境の度合いを知る資料となります。
皆さんも「環境レポーター」として参加してみませんか?
2.調査方法
市内を1kmメッシュに区切り、各メッシュの中で調査対象種を見つけたか、見つからなかったかをご報告いただきます。
対象種以外についても、「新・珍発見」としてご報告いただいています。
また、環境レポーターにご応募いただいた方には、説明会(4月下旬~5月上旬開催)のご案内をすると共に、 調査方法の記された「環境レポーター調査の手引き」等、調査に必要なもの一式を初年度にお配りしています。
(省資源、経費削減にご理解、ご協力をお願いいたします。)
環境レポーター調査一式
調査の手引き
メッシュ地図
調査生物40種(カラー写真)
調査票
新・珍発見報告書
3.調査対象種
調査対象種は皆さんのよく知っている身近なものを中心に選びました。
鳥が10種、昆虫が10種、植物が10種、水辺の生物が10種の合計40種です。
全部の種類を調べる必要はありません。植物だけ、鳥だけ、1種や2種・・・もちろん40種全てでもかまいません。
できるだけ多くの種類に挑戦してみましょう。
ただし、ペットとして飼われているもの、鉢植えなど栽培しているものは調査の対象としません。
鳥(10種)
| 名前/大きさ | 特徴など |
| アオバズク 約30cm (ハトぐらい) | 夏鳥。 全体的にこげ茶色。 神社や寺、公園などの林で日中はほとんど動かないが、夜になると蛾や昆虫をねらって活動する。 |
| シジュウカラ 約14cm (スズメぐらい) | 林や樹木のある公園などでふつうにみられる。 頭が黒く、ほおが白く、のどから腹にかけて黒いネクタイをしているように見える。 「ツツピー、ツツピー」とさえずり、「チーチー、ジュクジュク」とも鳴く。 |
| カワセミ 約17cm (スズメよりやや大きい) | くちばしが長く背中がコバルトブルーで、腹がオレンジ色の美しい鳥。 水辺に生息し、木の枝や杭にとまって小魚をねらい、ダイビングして捕える。 「チーツ」あるいは「ツィー」と鳴くと自転車のブレーキ音のような声で鳴く。 |
| オオヨシキリ 約18cm (スズメより大きい) | 夏鳥。4月末から5月にかけて、水辺の開けたヨシ(アシ)原に飛来する。 背中が褐色、胸から腹にかけて淡褐色の目立たない鳥である。 見通しの良い、ほぼ決まった場所で 「ギョギョシ、ギョギョシ」と大きな声で鳴くが、8月になるとほとんど鳴かなくなる。 |
| コサギ 約60cm (カラスよりやや大きい) | 四季を通してみられる普通の白サギである。 くちばしが黒く、白サギ類の中ではコサギだけが足指が黄色である。 川や沼、水田、湿地などで小魚やザリガニ、カエルなどを捕える。 |
| ヒバリ 約17cm (スズメより少し大きい) | 広々とした河原や農耕地などにすむ。 色はスズメより少し淡い褐色だが模様は似ている。 早春から大空高く舞い上がり、宙に留まりながら 「ピーチュク、ピーチュク」と長く鳴き続ける。 地上では頭の羽毛を立てている時が多く、虫や草の種子をあさっている。 |
| キジバト 約33cm (普通のハトより少し小さい) | ヤマバトともよばれている。 全体的にうす茶色だが、首の横に灰色と青色のしま模様がある。 「デデッポッポー」と鳴き、主に地上で餌をあさる。 最近、市街地に増えつつある鳥で、公園の樹木や街路樹、庭木などに巣を造り繁殖するものも珍しくない。 |
| ツバメ 約17cm | 夏鳥。毎年3月末から4月にかけて飛来し、軒先などに土で巣を作り繁殖し、9月頃南へ渡っていく。 のどが赤茶色で背中が黒く、尾は長く2つに分かれている。 ツバメに似た、腰の白いイワツバメや腰が茶色のコシアカツバメも見られるので、注意して観察しよう。 |
| からす 約50cm~56cm (普通のカラス) | ハシブトガラスとハシボソガラスを合わせて「からす」として調査します。 |
| オナガ 約37cm (キジバトくらいの大きさ) | 頭が黒く、背中が灰色で、水色の尾羽が名前のとおり長いのが特徴。 |
植物(10種)
| 名前/大きさ | 特徴など |
| 外来タンポポ (セイヨウタンポポ、アカミタンポポ)約10~20cm | 花期:3~10月 |
| 在来タンポポ約10~30cm | 花期:3~5月 花の色が黄色で、総苞片がそりかえらないもの。 |
| シロバナタンポポ 約15~25cm | 花期:3~5月 花の色が白色(中心付近がやや黄色味を帯びる)のは、この一種だけである。ただし、総苞片がそりかえるので、開花時以外では外来タンポポとの区別に注意したい。 |
| キキョウ 約50~1m | 花期:7~9月 野や山の草地に生える。昔から観賞用に栽培され、庭に植えてあるものは園芸種が多い。 |
| ネジバナ 約10~50cm | 花期:4~5月 野の草地、河原の土手、芝生の中などに生える愛らしい多年草。まっすぐ立ち、上の方に「らせん」状に淡紅色の5mmほどの花をつける。名前はこの花のつき方からついたものである。 |
| ヤマユリ 約1m | 花期:7~8月 山の林のふちなどの、主に傾斜した草むらに生える多年草。花は白く、内側に赤い斑点があり、直径20~25cmで、日本の草の中で最大。 |
| サクラタデ 約50~1m | 花期:9~10月 湿地や水田のあぜ道などに生える多年草。花は直径8mmほどあり、タデの仲間では最も大きく美しい。 |
| アシ(ヨシ) 約1~3m | 花期:8~10月 |
| オモダカとアギナシ 約20~80cm | 花期:夏~秋 水田や用水路、沼のヘリなどに生える。葉は矢じり形、アギナシの方が細いが遠くからみただけでは区別しにくい。どちらも同じような環境に生える水生植物の代表的なものとして、まとめて調査する。 |
| ガマズミ 約2~3m | 花期:5~6月 山や林の中に生える落葉低木。10月には5mmほどの卵形の実が赤く、後に黒っぽく熟し、甘酸っぱくて食べられる。 |
昆虫(10種)
名前/大きさ | 特徴など (※順次追加していきます) |
| アゲハ 約3.5~5cm | 観察:3~10月 |
| モンシロチョウ 約2~3cm | 観察:3~10月 |
| オオスカシバ約5~7cm | 観察:6~9月 |
| オニヤンマ約9~11cm | 観察:6~10月 |
| アキアカネ 約4cm | 観察:7~10月 |
| アブラゼミ 約4~6cm | 観察:7~8月 |
| ベニシジミ 約1.5cm | 観察:6~9月 |
| オオカマキリ 約8cm | 観察:5~10月 |
| エンマコオロギ約2~3cm | 観察:7~10月 |
| ナナホシテントウ 約1cm | 観察:4~10月 |
水辺の生物(10種)
| 名前/大きさ | 特徴など (※順次追加していきます) |
| マシジミ ~約4cm | 観察:5~10月 |
| どじょう 約12cm | 観察:4~10月 |
| アメリカザリガニ 約10cm | 観察:5~10月 |
| サワガニ 約2.5cm | 観察:5~10月 |
| アメンボ 約1.5~2cm | 観察:5~9月 |
| ミズスマシ ~約2cm | 観察:6~8月 |
| アズマヒキガエル 約4~16cm | 観察:6~8月 |
| ウシガエル 約10~18cm | 観察:6~8月 |
| トウキョウダルマガエル ~約4cm | 観察:5~10月 |
| ニホンアマガエル 約2~4cm | 観察:5~10月 |
4.実施時期
通年で実施しています。
募集を春に行っていますが、年度の途中からでも始められます。
5.調査票の提出
年度ごとに報告書を作成する都合上、4~10月分の調査票をを10月末までに、11~3月分の調査票を4月末までに提出いただいています。
提出先
環境政策課へ郵送(住所は下記参照)又は持参ください。
〒326-8601 足利市本城三丁目2145
足利市役所 生活環境部 環境政策課
