地区別高齢化率(令和2年4月1日現在)
地区別高齢化率(令和2年4月1日現在)
地区 | 65歳以上 | 総人口 | 高齢化率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
西校 | 473 | 679 | 1,152 | 1,413 | 1,447 | 2,860 | 40.28% |
柳原 | 705 | 996 | 1,701 | 2,006 | 2,216 | 4,222 | 40.29% |
東校 | 270 | 414 | 684 | 782 | 936 | 1,718 | 39.81% |
相生 | 409 | 591 | 1,000 | 1,055 | 1,178 | 2,233 | 44.78% |
助戸 | 535 | 682 | 1,217 | 1,884 | 1,886 | 3,770 | 32.28% |
千歳 | 807 | 1,041 | 1,848 | 2,383 | 2,609 | 4,992 | 37.02% |
大橋 | 632 | 839 | 1,471 | 2,404 | 2,583 | 4,987 | 29.50% |
毛野 | 1,996 | 2,533 | 4,529 | 7,426 | 7,755 | 15,181 | 29.83% |
山辺 | 2,508 | 3,253 | 5,761 | 10,035 | 10,376 | 20,411 | 28.22% |
三重 | 1,266 | 1,595 | 2,861 | 4,076 | 4,264 | 8,340 | 34.30% |
山前 | 1,764 | 2,080 | 3,844 | 6,851 | 6,337 | 13,188 | 29.15% |
北郷 | 1,905 | 2,414 | 4,319 | 6,266 | 6,532 | 12,798 | 33.75% |
名草 | 317 | 397 | 714 | 796 | 857 | 1,653 | 43.19% |
富田 | 674 | 828 | 1,502 | 2,012 | 2,085 | 4,097 | 36.66% |
矢場川 | 655 | 780 | 1,435 | 2,209 | 2,081 | 4,290 | 33.45% |
御厨 | 1,793 | 2,231 | 4,024 | 7,402 | 7,414 | 14,816 | 27.16% |
筑波 | 582 | 709 | 1,291 | 1,740 | 1,770 | 3,510 | 36.78% |
久野 | 351 | 431 | 782 | 936 | 938 | 1,874 | 41.73% |
梁田 | 519 | 609 | 1,128 | 2,282 | 2,283 | 4,565 | 24.71% |
三和 | 662 | 787 | 1,449 | 1,798 | 1,841 | 3,639 | 39.82% |
葉鹿 | 955 | 1,276 | 2,231 | 3,442 | 3,663 | 7,105 | 31.40% |
小俣 | 1,013 | 1,266 | 2,279 | 3,307 | 3,399 | 6,706 | 33.98% |
合計 | 20,791 | 26,431 | 47,222 | 72,505 | 74,450 | 146,955 | 32.13% |
※旭町は東校、大町は相生に含みます。
※住民登録に基づく数字で作成しています。
印刷をご希望の方は下のPDFファイルを開き、印刷を行ってください。