基準地価一覧表
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年9月29日更新
| 用 途 | 標準地所在地番 | H23.7.1 | H22.7.1 | H21.7.1 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 小俣町字風原1619-7 | 29,900 | 31,800 | 33,700 |
| 葉鹿町1丁目16-8 | 37,700 | 40,000 | 42,600 | |
| 鹿島町字向川原184-6 | 35,300 | 37,500 | 39,600 | |
| 朝倉町2丁目13-16 | 54,800 | 56,500 | 58,200 | |
| 今福町字阿久戸295-5 | 37,800 | 40,000 | 42,200 | |
| 栄町1丁目3365-3 | 40,100 | 42,900 | 45,000 | |
| 大久保町字山崎652 | 30,000 | 32,200 | 34,200 | |
| 赤松台2丁目10-12 | 34,200 | 36,400 | 39,000 | |
| 相生町384-32 | - | - | 54,000 | |
| 常見町3丁目9-5 | 34,800 | 37,000 | - | |
| 助戸仲町539-2 | 43,000 | 45,700 | 47,600 | |
| 福居町字中道南2263-3 | 39,500 | 42,000 | 46,000 | |
| 大沼田町字島901-3外 | 31,200 | 34,100 | 36,300 | |
| 駒場町字原756-1 | 27,200 | 28,600 | 29,900 | |
| 本城2丁目1793-1外 | 44,700 | 47,800 | 49,300 | |
| 福居町字東45-1 | 35,800 | 38,000 | 3,9700 | |
| 堀込町字宮前305-3 | 43,300 | 45,500 | 47,800 | |
| 西新井町字稲荷前3419-1 | 33,100 | 35,400 | 37,700 | |
| 借宿町字富士ノ腰56-7 | 36,600 | 39,400 | 41,400 | |
| 宅地見込地 | 大沼田町字中根793-1外 | 11,300 | 12,400 | 13,400 |
| 商業地 | 通2丁目12-16外 | 74,900 | 79,500 | 83,700 |
| 伊勢南町10-5 | 52,000 | 54,500 | 56,500 | |
| 田中町917-6 | 62,800 | 65,500 | 67,600 | |
| 葉鹿町字大路北393-4外 | - | 40,000 | 42,300 | |
| 葉鹿町字大路北391-2 | 36,800 | - | - | |
| 朝倉町3丁目3-14 | 61,700 | 63,200 | 65,200 | |
| 福居町字金窪641-1 | 40,800 | 43,200 | 45,100 | |
| 雪輪町2484-1 | 54,200 | 56,000 | 57,800 | |
| 準工業地 | 小俣南町25-18 | 33,900 | 36,300 | 38,600 |
| 新山町2260-6 | 38,800 | 41,100 | 42,500 | |
| 山川町字鹿島658-1外 | 43,300 | 45,600 | 47,500 | |
| 問屋町1535-9外 | 35,100 | 37,600 | 40,000 | |
| 工業地 | 福富新町1513-1外 | 21,300 | 22,800 | 24,000 |
| 市街化調整 区域内の宅地 | 小俣町字町屋2775外 | 18,300 | 18,800 | 19,200 |
| 新宿町字大明神1020-1 | 19,400 | 20,000 | 20,600 | |
| 羽刈町字下ノ宮745-7 | 25,900 | 26,800 | 27,500 | |
| 川崎町字田島2321-1外 | 19,800 | 20,300 | 21,100 | |
| 久保田町字馬場1257-1 | 16,300 | 16,800 | 17,100 |
