農務課情報ボックス
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月27日更新
情報ボックス
作物別産出額
| 上段 下段 | 産出額 構成比 | 百万円 % |
| 年度 | 米 | 野菜 | 畜産 | 花き | 麦 | 果実 | その他 | 計 |
| 平成11年 | 1,957 | 3,121 | 975 | 108 | 482 | 124 | 80 | 6,865 |
| 28.8 | 45.5 | 14.2 | 1.6 | 7.0 | 1.8 | 1.2 | 100 | |
| 平成12年 | 1,770 | 2,750 | 1,020 | 110 | 480 | 110 | 90 | 6,330 |
| 38.0 | 43.4 | 16.1 | 1.7 | 7.6 | 1.7 | 1.4 | 100 | |
| 平成13年 | 1,750 | 2,530 | 1,110 | 100 | 470 | 90 | 80 | 6,130 |
| 28.5 | 41.3 | 18.1 | 1.6 | 7.7 | 1.5 | 1.3 | 100 | |
| 平成14年 | 1,640 | 2,890 | 980 | 120 | 490 | 90 | 80 | 6,290 |
| 26.1 | 45.9 | 15.6 | 1.9 | 7.8 | 1.4 | 1.3 | 100 | |
| 平成15年 | 1,840 | 2,950 | 970 | 100 | 480 | 90 | 90 | 6,520 |
| 28.3 | 45.2 | 14.9 | 1.5 | 7.3 | 1.4 | 1.4 | 100 | |
| 平成16年 | 1,630 | 3,010 | 990 | 90 | 380 | 100 | 70 | 6,270 |
| 26.0 | 48.0 | 15.8 | 1.4 | 6.1 | 1.6 | 1.1 | 100 | |
| 平成17年 | 1,430 | 2,960 | 1,000 | 90 | 390 | 100 | 70 | 6,040 |
| 23.7 | 49.0 | 16.6 | 1.5 | 6.5 | 1.6 | 1.1 | 100 |
| 資料:栃木農林水産統計年報 |
米麦作付面積・生産量
| 区分 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | ||||||
| 作付 面積 (ha) | 生産量 ( t ) | 作付 面積 (ha) | 生産量 (t) | 作付 面積 (ha) | 生産量 (t) | 作付 面積 (ha) | 生産量 (t) | 作付 面積 (ha) | 生産量 (t) | ||
| 水稲 | 1,560 | 7,500 | 1,540 | 7,150 | 1,530 | 6,770 | 1,580 | 8,260 | 1,590 | 7,590 | |
| 麦 類 | 小麦 | 295 | 1,240 | 315 | 1,350 | 363 | 1,300 | 353 | 1,480 | 355 | 1,530 |
| 二条大麦 | 537 | 2,100 | 533 | 2,130 | 489 | 1620 | 491 | 1,820 | 485 | 1,940 | |
| 資料:栃木農林水産統計年報 |
野菜作物別産出額
| 上段 下段 | 産出額 構成比 | 百万円 % |
| 年度 | いちご | きゅうり | トマト | なす | その他 | 計 |
平成11年 | 1,110 | 282 | 973 | 89 | 617 | 3,071 |
| 36.1 | 9.2 | 31.7 | 2.9 | 20.1 | 100 | |
| 平成12年 | 1,070 | 260 | 760 | 70 | 590 | 2,750 |
| 38.9 | 9.5 | 27.6 | 2.5 | 21.5 | 100 | |
| 平成13年 | 930 | 180 | 840 | 70 | 510 | 2,530 |
| 36.8 | 7.1 | 33.2 | 2.8 | 20.2 | 100 | |
| 平成14年 | 880 | 150 | 890 | 70 | 900 | 2,890 |
| 30.5 | 5.2 | 30.8 | 2.4 | 31.1 | 100 | |
| 平成15年 | 830 | 160 | 840 | 70 | 1,050 | 2950 |
| 28.1 | 5.4 | 28.5 | 2.4 | 35.6 | 100 | |
| 平成16年 | 840 | 150 | 960 | 50 | 1,010 | 3,010 |
| 27.9 | 5.0 | 31.9 | 1.6 | 33.6 | 100 | |
| 平成17年 | 860 | 150 | 940 | 50 | 960 | 2,960 |
| 29.1 | 5.1 | 31.7 | 1.7 | 32.4 | 100 |
| 資料:栃木県の生産農業所得統計 |
野菜作付面積・生産量
| 作物名 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | |||||
| 作付 面積 (ha) | 生産量 (t) | 作付 面積 (ha) | 生産量 (t) | 作付 面積 (ha) | 生産量 (t) | 作付 面積 (ha) | 生産量 (t) | 作付 面積 (ha) | 生産量 (t) | |
| いちご | 23 | 1,040 | 23 | 1,040 | 22 | 968 | 23 | 1,010 | 23 | 1,010 |
| きゅうり | 15 | 1,020 | 12 | 860 | 11 | 809 | 11 | 803 | 11 | 798 |
| なす | 11 | 392 | 11 | 345 | 10 | 296 | 10 | 297 | 10 | 293 |
| トマト | 33 | 3,840 | 32 | 3,840 | 31 | 3650 | 31 | 3,970 | 31 | 3,940 |
| キャベツ | 10 | 331 | 10 | 328 | 10 | 386 | 10 | 333 | 10 | 337 |
| はくさい | 7 | 343 | 6 | 270 | 6 | 395 | 6 | 312 | 6 | 324 |
| ほうれんそう | 19 | 190 | 19 | 184 | 19 | 197 | 19 | 169 | 19 | 172 |
| にんじん | 27 | 994 | 27 | 1,050 | 27 | 1,020 | 27 | 1,040 | 26 | 1,000 |
| だいこん | 35 | 1,470 | 32 | 1,340 | 29 | 1,240 | 28 | 1,200 | 27 | 1,140 |
| ねぎ | 20 | 403 | 19 | 359 | 19 | 342 | 19 | 333 | 19 | 338 |
| さといも | 24 | 288 | 22 | 253 | 22 | 374 | 22 | 264 | 22 | 275 |
| たまねぎ | 8 | 416 | 7 | 357 | 6 | 300 | 5 | 255 | 5 | 255 |
| ごぼう | 3 | 42 | 3 | 41 | 3 | 48 | 3 | 39 | 3 | 42 |
| 未成熟とうもろこし | 19 | 152 | 19 | 133 | 19 | 171 | 19 | 171 | 19 | 173 |
| かんしょ | 7 | - | 5 | 104 | 5 | 103 | 5 | 106 | 5 | 105 |
| ばれいしょ | 21 | 462 | 21 | 462 | 21 | 441 | 21 | 462 | 21 | 441 |
| 未成熟えんどう | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 資料:栃木農林水産統計年報 |
所有形態別森林面積
| 区分 | 総面積 | 人工林 ・ 天然林別面積 | ||||||
| 面積 (ha) | 構成比 (%) | 人工林 (ha) | 天然林 (ha) | その他 (ha) | 人工林率 (%) | |||
| 総数 | 7,999 | 100.0 | 3,411 | 4,432 | 156 | 42.6 | ||
| 国有林 | 241 | 3.0 | 19 | 215 | 7 | 7.9 | ||
| 民 有 林 | 計 | 7,758 | 97.0 | 3,392 | 4,217 | 149 | 43.7 | |
| 公 有 林 | 県営林 | 271 | 3.4 | 208 | 63 | 0 | 76.8 | |
| 市有林 | 219 | 2.7 | 87 | 129 | 3 | 39.7 | ||
| 財産区有林 | 534 | 6.7 | 386 | 147 | 1 | 72.3 | ||
| 私有林 | 6,734 | 84.2 | 2,711 | 3,878 | 145 | 40.3 | ||
| 資料:平成14年 森林資源構成表 |
農山漁村活性化プロジェクト交付金に係る活性化計画について
農山漁村活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第十項の規定に基づき活性化計画を公表しています。
平成19年度
平成20年度
