地区別高齢化率
地区別高齢化率 (平成24年4月1日現在)
| 地区 | 65歳以上 | 総人口 | 高齢化率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
西校 | 451 | 672 | 1,123 | 1,559 | 1,657 | 3,216 | 34.92% |
柳原 | 692 | 1,015 | 1,707 | 2,274 | 2,591 | 4,865 | 35.09% |
東校 | 285 | 424 | 709 | 899 | 1,053 | 1,952 | 36.32% |
相生 | 414 | 604 | 1,018 | 1,227 | 1,415 | 2,642 | 38.53% |
助戸 | 478 | 619 | 1,097 | 1,952 | 1,978 | 3,930 | 27.91% |
千歳 | 695 | 985 | 1,680 | 2,604 | 2,883 | 5,487 | 30.62% |
大橋 | 556 | 737 | 1,293 | 2,562 | 2,770 | 5,332 | 24.25% |
毛野 | 1,618 | 2,151 | 3,769 | 7,747 | 8,122 | 15,869 | 23.75% |
山辺 | 2,053 | 2,815 | 4,868 | 10,284 | 10,691 | 20,975 | 23.21% |
三重 | 1,070 | 1,389 | 2,459 | 4,386 | 4,651 | 9,037 | 27.21% |
山前 | 1,352 | 1,763 | 3,115 | 6,882 | 6,784 | 13,666 | 22.79% |
北郷 | 1,562 | 1,975 | 3,537 | 6,692 | 7,001 | 13,693 | 25.83% |
名草 | 289 | 381 | 670 | 967 | 1,037 | 2,004 | 33.43% |
富田 | 550 | 758 | 1,308 | 2,272 | 2,401 | 4,673 | 27.99% |
矢場川 | 532 | 661 | 1,193 | 2,346 | 2,233 | 4,579 | 26.05% |
御厨 | 1,354 | 1,732 | 3,086 | 7,206 | 7,304 | 14,510 | 21.27% |
筑波 | 456 | 607 | 1,063 | 1,916 | 1,956 | 3,872 | 27.45% |
久野 | 258 | 382 | 640 | 1,084 | 1,123 | 2,207 | 29.00% |
梁田 | 358 | 481 | 839 | 2,154 | 2,188 | 4,342 | 19.32% |
三和 | 554 | 763 | 1,317 | 2,109 | 2,195 | 4,304 | 30.60% |
葉鹿 | 765 | 1,059 | 1,824 | 3,578 | 3,867 | 7,445 | 24.50% |
小俣 | 838 | 1,130 | 1,968 | 3,510 | 3,614 | 7,124 | 27.62% |
合計 | 17,180 | 23,103 | 40,283 | 76,210 | 79,514 | 155,724 | 25.87% |
※旭町は東校、大町は相生に含みます。
※住民登録に基づく数字で作成しています。
