3月街頭補導の統計
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月10日更新
青少年センターでは、市長から委嘱を受けた少年補導員145名(保護司・児童委員・学校教職員・市職員・学識経験者等)により、街頭補導を毎月計画的に実施し、関係機関等と連携をとりながら、非行の早期発見、早期指導に努めています。
3月の補導結果
| 1 | 補導の開設日数 | 5日 |
| 2 | 補導の開設コース数 | 11コース |
| 3 | 補導員参加延べ人数 | 40人 |
| 4 | レッドカード作成数 ※1 | 1人 |
| 5 | 現場指導数 ※2 | 25人 |
| 6 | チラシ回収枚数 ※3 | 1枚 |
今年度は対前年度比で、レッドカードは16人、現場指導は93人の増となりましたが、チラシ回収は逆に、114枚減りました。青少年を取りまく社会環境は予断を許しません。引き続き街頭補導活動を展開していきます。 | ||
※1 レッドカード作成
主に喫煙や飲酒など、不良行為のあった少年に対し、赤いカードを作成して調書をとり、後日青少年センターへ招致し、少年補導相談員による指導を行ったもの、または学校・警察等へ連絡したもの。
※2 現場指導
主に自転車の二人乗りや無灯火、夜遊び、服装のみだれなど、比較的軽微な不良行為のあった少年に対し、現場において直接指導したもの。
※3 チラシ回収
足利市少年補導員はNttより委嘱を受け、公衆電話ボックス等に不法貼付されたデートクラブ等風俗店の広告チラシを撤去しています。
平成23年度 補導結果
| 月 | 補導の 開設日数 | 補導の開設 コース数 | 補導員参加 延べ人数 | 補導件数( )内は女子の内数 | チラシ 回収枚数 | |
| レッドカード 作成数 | 現場指導数 | |||||
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 5月 | 13 | 29 | 94 | 2(0) | 94(27) | 8 |
| 6月 | 15 | 32 | 122 | 4(0) | 152(57) | 8 |
| 7月 | 13 | 26 | 111 | 5(0) | 111(47) | 3 |
| 8月 | 12 | 29 | 93 | 22(5) | 89(32) | 2 |
| 9月 | 10 | 23 | 73 | 0(0) | 115(26) | 3 |
| 10月 | 14 | 31 | 92 | 6(3) | 136(43) | 3 |
| 11月 | 9 | 21 | 54 | 14(2) | 68(20) | 2 |
| 12月 | 8 | 16 | 47 | 0(0) | 43(14) | 2 |
| 1月 | 10 | 20 | 66 | 1(0) | 58(16) | 1 |
| 2月 | 8 | 16 | 57 | 2(0) | 38(16) | 0 |
| 3月 | 5 | 11 | 40 | 1(1) | 25(11) | 1 |
| 合計 | 117 | 254 | 849 | 57(11) | 929(309) | 27 |
平成22年度 補導結果
| 月 | 補導の 開設日数 | 補導の開設 コース数 | 補導員参加 延べ人数 | 補導件数( )内は女子の内数 | チラシ 回収枚数 | |
| レッドカード 作成数 | 現場指導数 | |||||
| 4月 | 9 | 21 | 90 | 2(1) | 92(31) | 14 |
| 5月 | 10 | 23 | 91 | 0(0) | 62(30) | 12 |
| 6月 | 15 | 34 | 101 | 5(1) | 108(25) | 12 |
| 7月 | 13 | 28 | 90 | 5(0) | 105(45) | 17 |
| 8月 | 15 | 35 | 141 | 20(3) | 92(34) | 14 |
| 9月 | 12 | 27 | 73 | 0(0) | 108(44) | 54 |
| 10月 | 12 | 26 | 77 | 3(0) | 66(22) | 5 |
| 11月 | 9 | 19 | 61 | 4(0) | 51(19) | 5 |
| 12月 | 9 | 18 | 65 | 1(1) | 61(18) | 2 |
| 1月 | 10 | 19 | 63 | 1(0) | 37(10) | 7 |
| 2月 | 10 | 21 | 69 | 0(0) | 0( 0) | 5 |
| 3月 | 3 | 3 | 11 | 0(0) | 6( 2) | 0 |
| 合計 | 127 | 274 | 932 | 41(5) | 782(278) | 147 |
平成21年度 補導結果
| 月 | 補 導 の 開 設 日 数 | 補導の開設 コース数 | 補導員参加 延べ人数 | 補導件数( )内は女子の内数 | チ ラ シ 回収枚数 | |
| レッドカード 作成数 | 現場指導数 | |||||
| 4月 | 14 | 28 | 105 | 3( 1) | 90( 35) | 1 |
| 5月 | 14 | 32 | 129 | 3( 0) | 180( 47) | 31 |
| 6月 | 15 | 29 | 120 | 4( 2) | 183( 77) | 7 |
| 7月 | 11 | 23 | 93 | 9( 2) | 69( 25) | 26 |
| 8月 | 13 | 29 | 137 | 20( 6) | 63( 32) | 1 |
| 9月 | 15 | 33 | 129 | 3( 1) | 143( 59) | 0 |
| 10月 | 11 | 27 | 99 | 4( 1) | 95( 37) | 0 |
| 11月 | 10 | 21 | 80 | 5( 5) | 86( 29) | 0 |
| 12月 | 9 | 18 | 75 | 4( 1) | 72( 18) | 6 |
| 1月 | 9 | 18 | 71 | 3( 1) | 40( 15) | 3 |
| 2月 | 8 | 13 | 54 | 1( 0) | 18( 10) | 2 |
| 3月 | 4 | 6 | 27 | 7( 0) | 12( 9) | 1 |
| 合計 | 133 | 277 | 1,119 | 66( 20) | 1,051( 393) | 78 |
自転車運転のきまり
![]()
![]()
![]()
手軽で身近な交通手段として非常に便利な自転車ですが、道路交通法により、自転車も車両の一種として自動車と同様に罰則が適用されます。
また、自転車でも事故を起こすと、賠償責任や刑事責任が問われます。
自分の身を守るのは自分です。
改めて自分の運転をチェックして、安全な運転を心がけましょう!
| 違法行為 | 道路交通法 | 罰則規定 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 信号無視 | 第7条 | 第119条 3ヶ月以下の懲役 又は5万円以下の罰金 | 信号機の信号に従う義務 |
| 右側通行 | 第17条 第18条 | 道路の左端によって通行しなければならい | |
| 一時不停止 | 第33条 第43条 | 踏切、標識の直前で停止し安全を確認する義務 | |
| ジグザグ走行 | 第26条の2 | 第120条 5万円以下の罰金 | みだりにその進路を変えてはならない |
| 無灯火運転 | 第52条 | 夜間は灯火を点灯しなければならない | |
| 傘さし運転 | 第71条 | 交通ひんぱんな道路において傘をさして運転してはならない | |
| 並進運転 | 第19条 | 第121条 2万円以下の罰金又は科料 | 軽車両は他の軽車両と並進してはならない |
| 二人乗り | 第57条 | 自転車は運転者以外の者を乗車させてはならない | |
| 歩行者通行妨害 | 第63条の4 | 歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければならない |
![]()
![]()

