地区別 ひとりぐらし高齢者、高齢者夫婦のみ世帯数
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年10月19日更新
地区別 ひとりぐらし高齢者、高齢者夫婦のみ世帯数 (平成23年10月1日現在)
| 地区 | ひとりぐらし高齢者数 (65歳以上) | 高齢者夫婦のみ世帯数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 計 | 男65歳以上 | 男65歳以上 | 男75歳以上 | 男75歳以上 | ||
| 男 | 女 | 女65歳以上 | 女60歳以上 | 女75歳以上 | 女70歳以上 | ||
| 西校 | 35 | 133 | 168 | 1,382 | 1,626 | 565 | 772 |
| 柳原 | 52 | 222 | 274 | ||||
| 東校 | 25 | 105 | 130 | ||||
| 相生 | 30 | 112 | 142 | ||||
| 助戸 | 27 | 81 | 108 | ||||
| 千歳 | 45 | 179 | 224 | ||||
| 大橋 | 30 | 114 | 144 | ||||
| 毛野 | 99 | 275 | 374 | 580 | 705 | 169 | 242 |
| 山辺 | 95 | 349 | 444 | 748 | 906 | 249 | 371 |
| 三重 | 52 | 184 | 236 | 396 | 468 | 144 | 199 |
| 山前 | 39 | 187 | 226 | 460 | 549 | 125 | 197 |
| 北郷 | 35 | 189 | 224 | 561 | 675 | 160 | 232 |
| 名草 | 7 | 27 | 34 | 98 | 109 | 40 | 53 |
| 富田 | 17 | 62 | 79 | 167 | 209 | 56 | 82 |
| 矢場川 | 20 | 43 | 63 | 172 | 218 | 46 | 71 |
| 御厨 | 41 | 184 | 225 | 466 | 580 | 127 | 200 |
| 筑波 | 2 | 38 | 40 | 137 | 158 | 51 | 71 |
| 久野 | 10 | 29 | 39 | 73 | 84 | 29 | 43 |
| 梁田 | 11 | 27 | 38 | 111 | 140 | 33 | 53 |
| 三和 | 17 | 71 | 88 | 178 | 215 | 76 | 101 |
| 葉鹿 | 25 | 80 | 105 | 258 | 319 | 90 | 125 |
| 小俣 | 19 | 86 | 105 | 312 | 360 | 102 | 144 |
| 計 | 733 | 2,777 | 3,510 | 6,099 | 7,321 | 2,062 | 2,956 |
※ひとりぐらし高齢者数は、各地区の民生委員より提出していただいた台帳に基づく数字です。
※高齢者夫婦のみの世帯数は、住民登録に基づく数字です。
