こどもの笑顔プラン
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月28日更新
「足利市次世代育成支援対策行動計画」を策定しました!!

この計画は、次代の社会を担うこどもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を進めるため、国の次世代育成支援対策推進法に基づき策定したものです。
計画期間
この計画は、平成22年度を初年度とし平成26年度を目標年度とする5年間計画です。
計画の基本理念
『支えあい 育ちあい あしかがなら笑顔で子育てできるよね』
この計画は、基本理念のもとに、すべてのこどもの幸せを願い、家庭の中でゆとりを持って子育てができる環境づくり、地域のみんなで子育て家庭を温かく応援するまちづくりを推進するために、
| 1 | 地域における子育て支援 |
| 2 | 母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進 |
| 3 | こどもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 |
| 4 | 子育てを支援する生活環境の整備 |
| 5 | 職業生活と家庭生活との両立の支援 |
| 6 | こども等の安全の確保 |
| 7 | 支援を必要とする児童への取組の推進 |
| 7-2 | ひとり親家庭等の自立支援の推進 |
に関する施策に取り組みます。
5年間の目標
平成26年度の主な目標は、次のとおりです。
| 区分 | 平成21年度 (現状) | 平成26年度 (目標事業量) | |
| 通常保育事業 | 実施園数 | 25園 | 25園 |
| 児童数 | 2,511人 | 2,510人 | |
| 延長保育事業・預かり保育 | 保育所(園) | 22園 | 25園(全園) |
| 幼稚園 | 16園 | 16園(全園) | |
| 休日保育事業 | 実施園数 | 1園 | 2園 |
| 延べ利用児童数 | 300人 | 800人 | |
| 放課後児童健全育成事業 | 実施クラブ数 | 40クラブ | 48クラブ |
| 利用児童数 | 1,639人 | 1,960人 | |
| 一時預かり事業 | 実施園数 | 15園 | 18園 |
| 延べ利用児童数 | 6,400人 | 7,100人 | |
| 特定保育事業 | 実施園数 | 1園 | 3園 |
| 延べ利用児童数 | 150人 | 900人 | |
| 病児・病後児保育事業 | 実施箇所数 | 2箇所 | 4箇所 |
| 延べ利用児童数 | 670人 | 1,700人 | |
| ショートステイ事業 | 実施箇所数 | 1箇所 | 1箇所 |
| ファミリー・サポート・ センター事業 | 実施箇所数 | 1箇所 | 1箇所 |
| 会員数 | 470人 | 620人 | |
| 延べ活動件数 | 870件 | 1,100件 | |
| 地域子育て支援拠点事業 | 実施箇所数 | 6箇所 | 10箇所 |
| 延べ利用者数 | 21,000人 | 30,000人 | |
| 子育てサロン | 実施箇所数 | 27箇所 | 31箇所 |
あしかが こどもの笑顔プランの内容(PDF版)
| 一括ダウンロード | ファイルサイズ |
| あしかが こどもの笑顔プラン(全て) | 4,204KB |
| 分割ダウンロード | ファイルサイズ |
| 表紙と目次 | 228KB |
| 第1章 計画策定にあたって | 128KB |
| 第2章 現状分析 | 1,882KB |
| 第3章 計画の基本理念と基本目標 | 129KB |
| 第4章 施策目標と施策の方向性 | 1,032KB |
| 第5章 目標事業量の設定 | 568KB |
| 参考資料 | 362KB |
| 奥付 | 40KB |
