団地別申込受付状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月27日更新
団地別申込受付状況一覧
平成24年4月27日現在
| 団地名 | 建設 年度 | 管理 戸数 | 風呂 | 申込者 | 退去者数 | 駐車台数 | ||
| 23年度 | 22年度 | 21年度 | ||||||
| 錦町 | S45~49 | 272 | 持込み | 0 | 10 | 9 | 9 | 272 |
| 〃(高齢単身者) | 2 | |||||||
| 千歳町 | S50~56 | 110 | 持込み | 0 | 6 | 1 | 4 | 110 |
| 大橋町 | S26~32 | 36 | 別棟持込み | 0 | 2 | 1 | 2 | 仮駐車場 |
| 上渋垂町 | H4~6 | 138 | 給湯器付 | 0 | 12 | 10 | 6 | 138 |
| 〃(高齢単身向) | H4 | 12 | 浴槽 給湯器付 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 福富町 | S53~54 | 66 | 持込み | 0 | 2 | 1 | 2 | 仮駐車場 |
| 毛野第1 | S48~50 | 140 | 持込み | 0 | 7 | 7 | 11 | 仮駐車場 |
| 毛野第2 | S45~48 | 140 | 持込み | 9 | 2 | 9 | 仮駐車場 | |
| 新山 | S50~52 | 210 | 持込み | 0 | 8 | 10 | 2 | 210 |
| 八幡町 | S53 | 30 | 持込み | 1 | 0 | 2 | 1 | 仮駐車場 |
| 新山西 | S54 | 50 | 持込み | 0 | 4 | 2 | 3 | 50 |
| 堀込北 | S54 | 60 | 持込み | 0 | 3 | 2 | 2 | 60 |
| いきいきハイツ江川 | H6 | 30 | ユニットバス 給湯器付 | 10 | 1 | 2 | 2 | 仮駐車場 |
| 春日(平家) | S42~44 | 52 | 持込み | 0 | 2 | 2 | 2 | なし |
| 春日(1号棟)・1DK(和) | H14 | 9 | ユニットバス | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
春日(1号棟)・1DK(洋) | H14 | 9 | ユニットバス 給湯器付 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
春日(1号棟)・2DK | H14 | 27 | ユニットバス 給湯器付 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 |
| 春日(1号棟)・3DK | H14 | 45 | ユニットバス 給湯器付 | 10 | 0 | 1 | 2 | 45 |
堀込町 | S59~61 | 110 | 募集状況はこちらをご覧ください | 仮駐車場 | ||||
| 滝の宮 | S58~H2 | 210 | 募集状況はこちらをご覧ください | 210 | ||||
| 百頭町 | S57 | 50 | 募集状況はこちらをご覧ください | 50 | ||||
| 島田町 | S59~60 | 52 | 募集状況はこちらをご覧ください | 52 | ||||
| 五十部西山 | S61~63 | 100 | 募集状況はこちらをご覧ください | 100 | ||||
| 山辺南ハイツ (子育て世帯用) | H10 | 38 | ユニットバス 給湯器付 | 現在、募集は停止しております | 38 | |||
中橋ハイツ | H4 | 8 | ユニットバス 給湯器付 | 現在、募集は停止しております [住宅概要] | 8 | |||
