地価公示一覧表
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新
| 用途 | 番号 | 標準地所在地番 | H23.1.1 | H22.1.1 | H21.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | - 1 | 小俣町字白髭1024-2 | 30,000 | 31,700 | 33,200 |
| - 2 | 葉鹿町字諏訪瀬64-15 | 35,600 | 37,900 | 39,900 | |
| - 3 | 大前町字堀ノ内1263外 | 34,000 | 35,800 | 37,400 | |
| - 4 | 山下町字春日岡1423-23外 | 36,000 | 38,200 | 40,000 | |
| - 5 | 柳原町859-16 | 55,700 | 58,500 | 60,200 | |
| - 6 | 五十部町字内郷855-8 | 36,000 | 38,000 | 40,000 | |
| - 7 | 本城2丁目1793-1外 | 46,100 | 48,600 | 50,400 | |
| - 8 | 丸山町693-38 | 49,800 | 52,200 | 53,800 | |
| - 9 | 弥生町64-2 | 43,700 | - | - | |
| -10 | 寿町14-14 | 43,500 | 45,600 | 47,700 | |
| -11 | 大久保町字東田1068-19 | 32,300 | 34,100 | 35,800 | |
| -12 | 江川町2丁目17-15 | 41,900 | 44,000 | 46,200 | |
| -13 | 毛野新町2丁目27 | 34,700 | 37,200 | 39,200 | |
| -14 | 朝倉町字下614-9 | 44,300 | 46,100 | 47,900 | |
| -15 | 百頭町字赤城2110-5 | 34,100 | 36,300 | 38,200 | |
| -16 | 中川町字中川3731-39 | 35,300 | 37,400 | 39,000 | |
| -17 | 八幡町1丁目27-6外 | 54,000 | 56,200 | 58,000 | |
| -18 | 上渋垂町字伊勢宮429-8 | 37,200 | 39,400 | 41,300 | |
| -19 | 小俣町1790-6 | 33,300 | 35,100 | 36,900 | |
| -20 | 田所町1103-14 | 46,800 | 49,300 | 51,000 | |
| -21 | 福富町字八幡崎2075-4 | 37,400 | 39,800 | 41,600 | |
| -22 | 朝倉町2丁目13-16 | 55,500 | 57,800 | 59,600 | |
| -23 | 堀込町字大将陣3009-3外 | 44,300 | 46,600 | 48,500 | |
| 商業地 | 5-1 | 通2丁目12-16外 | 78,000 | 82,700 | 86,300 |
| 5-2 | 伊勢町3丁目10-16外 | 68,200 | 71,600 | 74,200 | |
| 5-3 | 大町508-1 | 56,800 | 59,300 | 61,500 | |
| 準工業地 | 7-1 | 今福町字宿ノ内371-1外 | 44,100 | 46,000 | 48,200 |
| 7-2 | 鹿島町字石屋396-2 | 37,000 | 39,200 | 41,600 | |
| 7-3 | 猿田町1-31 | 40,000 | 42,700 | 45,000 | |
| 7-4 | 借宿町1丁目17-8 | 42,700 | 45,500 | 47,200 | |
| 7-5 | 福富町字春田1098-1外 | 44,800 | 46,900 | 49,200 | |
| 工業地 | 9-1 | 真砂町45-1 | 23,300 | 24,800 | 26,300 |
| 9-2 | 今福町907-2外 | 24,200 | 25,900 | 27,600 | |
| 市街化調整 区域内の宅地 | 10-1 | 名草中町字下宿1145 | 20,900 | 21,100 | 21,400 |
| 10-2 | 板倉町字中ノ目707-4 | 21,800 | 22,400 | 22,800 | |
| 10-3 | 菅田町字東根869-1外 | 24,300 | 24,600 | 24,900 | |
| 10-4 | 島田町字本屋敷858-10 | 26,700 | 27,800 | 28,900 | |
| 10-5 | 稲岡町字田中68-1 | 18,900 | 19,400 | 19,700 | |
| 10-6 | 梁田町字中535-1 | 24,300 | 25,100 | 25,900 | |
| 10-7 | 野田町字中1376-1 | 16,400 | 16,700 | 17,000 |
