市有地売却情報-平成23年度 第1回売り出し
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年9月1日更新
平成23年度第1回 売り出し
売却地
足利市通本城一丁目1512番5ほか13区画
売却価格
下記一覧表のとおりです。
売却方法
先着順に売却いたします。
申し込み方法
- 管財課事務室にて直接お申し込みください。(印鑑をご用意ください。)
- 郵送等による申し込みはできません。
- 売買契約には、土地代金のほかに契約書用収入印紙、登録免許税が必要です。
| No. | 所 在 | 価 格 | 面 積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
1 | 本城一丁目1512番5 | 900万円 | 219.21m2(約 66坪) | |
2 | 山川町7番9 | 630万円 | 222.75m2(約 67坪) | |
| 3 | 山川町24番8 | 1,070万円 | 392.67m2(約118坪) | |
| 4 | 山川町32番7 | 860万円 | 226.63m2(約 68坪) | |
| 5 | 山川町66番2 | 457万円 | 182.89m2(約 55坪) | |
6 | 山川町70番4 | 410万円 | 190.70m2(約 57坪) | |
| 7 | 山川町1029番4ほか2筆 | 650万円 | 204.61m2(約 61坪) | |
| 8 | 常見町一丁目26番8 | 362万円 | 161.66m2(約 48坪) | |
| 9 | 堀込町1449番3ほか4筆 | 4,170万円 | 2,293.25m2(約694坪) | |
| 10 | 鹿島町756番2ほか1筆 | 1,280万円 | 365.14m2(約110坪) | |
| 11 | 利保町二丁目7番4 | 690万円 | 318.04m2(約 96坪) | |
| 12 | 葉鹿町67番10ほか1筆 | 475万円 | 160.08m2(約 48坪) | |
| 13 | 小俣南町28番6ほか1筆 | 620万円 | 321m2(約 97坪) | |
| 14 | 小俣南町28番13 | 710万円 | 269.37m2(約 81坪) |
