| 月 別 交 際 費 一 覧 表 | |||
| 月 | 件数 | 金 額(円) |
|
| 4 | 2 |
10,000 | |
| 5 | 4 |
20,000 | |
| 6 | 4 |
18,000 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 20,000 | |
| 9 | 1 | 5,000 | |
| 10 | 4 | 32,010 | |
| 11 | 3 | 21,000 | |
| 12 | 5 |
40,000 | |
| 1 | 18 |
138,000 | |
| 2 | 4 |
26,000 | |
| 3 | 2 |
15,000 | |
| 合計 | 50 |
345,010 | |
![]()
| 4月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 17 | 元市議会議員逝去につき香料 | 5,000 |
| 2 | 28 | 足利市消防団互助会総会・懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 5月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 13 | 市長初登庁の際の花束代 | 3,000 |
| 2 | 21 | 足利市自治会長連絡協議会定期総会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 3 | 28 | 足利市体育協会評議員会出席時会費(民生教育常任委員会委員長出席) | 3,000 |
| 4 | 29 | 足利文化協会定期総会出席時会費(議長出席) | 4,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 6月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 12 | 源氏ホタルまつり懇親会及び鑑賞会出席時会費(議長出席) | 3,000 |
| 2 | 17 | 足利織姫神社奉賛会平成21年度会員総会・懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 3 | 18 | 足利繊維連合会懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 4 | 18 | 松田北のホタルファンタジー出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 7月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 8月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 6 | 両毛ファッション協同組合納涼会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 2 | 6 | 元市議会議員逝去につき香料 | 5,000 |
| 3 | 27 | 市議会議員御母堂逝去につき香料 | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 9月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 25 | 親善団来訪時記念品代 | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 10月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 16 | 戦没者追悼式の際の生花環代 | 5,000 |
| 2 | 19 | 元市議会議員逝去につき香料 | 5,000 |
| 3 | 21 | 4常任委員会視察時の視察先への土産代 | 17,010 |
| 4 | 23 | 県議会議員御母堂逝去につき香料 | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 11月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 4 | 足利赤十字病院との地域医療懇談会出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
| 2 | 13 | 各種訪日団等の議会来訪時土産代 | 6,000 |
| 3 | 25 | 足利市幼稚園連合会・足利市幼稚園PTA連合会合同意見交換会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 12月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 1 | 天皇陛下御即位二十年奉祝栃木県民の集い協賛金 | 10,000 |
| 2 | 9 | 緑十字銅章受賞祝賀・交通安全運動反省会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 3 | 17 | 文化振興懇談会出席時会費(正副議長出席) | 8,000 |
| 4 | 19 | 吉谷宗夫氏旭日中綬章受章祝賀会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 5 | 22 | 石川禎二氏総務大臣等表彰受賞祝賀会出席時会費(議長出席) | 7,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 1月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 7 | 足利市農業委員会新年会出席時会費(議長・経済環境常任委員会委員長出席) | 10,000 |
| 2 | 8 | 足利市上下水道設備事業(協)並びに(財)栃木県浄化槽協会足利支部新年会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 3 | 9 | 足利歯科医師会新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 4 | 12 | 足利繊維連合会新年初顔合わせ会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 5 | 12 | 足利商業連合会新年初顔合わせ懇親会出席時会費(副議長出席) | 5,000 |
| 6 | 14 | 両毛ファッション協同組合新年パーティー出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 7 | 15 | 足利市自治会長連絡協議会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 7,000 |
| 8 | 15 | 足利市商工会議所全員大新年会出席時会費(議長出席) | 3,000 |
| 9 | 16 | 足利市地域婦人連絡協議会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 10 | 16 | 三和地区各種団体長等合同新年会出席時会費(議長出席) | 3,000 |
| 11 | 16 | 足利市消防団役員合同新年会出席時会費(副議長、建設防災常任委員会正副委員長出席) | 15,000 |
| 12 | 16 | 足利市医師会新年会出席時会費(副議長出席) | 5,000 |
| 13 | 20 | 足利市建設業協力会新年会出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
| 14 | 22 | 足利市少年補導員会新年顔合わせ会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 15 | 27 | 足利宅地建物取引業協同組合新年会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 16 | 28 | 足利市農業協同組合新年会出席時会費(議長・経済環境常任委員会委員長出席) | 10,000 |
| 17 | 30 | 足利市八木節連合会新年会出席時会費(議長・民生教育常任委員会委員長出席) | 10,000 |
| 18 | 31 | 部落解放同盟足利市協議会旗びらき出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 2月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 2 | 足利交通安全協会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 2 | 13 | 地域創造大賞(総務大臣賞)受賞報告会出席時会費(議長、民生教育常任委員会委員長出席) | 6,000 |
| 3 | 17 | 足利食品衛生協会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 4 | 21 | 足利市入隊者激励会及び懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 3月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 25 | 足利市農業士会定期総会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 2 | 30 | 千歳桜祭出席時会費(副議長出席) | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||