| 月 別 交 際 費 一 覧 表 | |||
| 月 | 件数 | 金 額(円) |
|
| 4 | 3 |
15,000 | |
| 5 | 4 |
22,000 | |
| 6 | 6 |
28,000 | |
| 7 | 4 |
40,000 | |
| 8 | 2 |
12,000 | |
| 9 | 2 |
15,000 | |
| 10 | 3 |
20,120 | |
| 11 | 6 |
53,000 | |
| 12 | 7 |
45,000 | |
| 1 | 20 |
152,000 | |
| 2 | 6 |
57,000 | |
| 3 | 3 |
20,000 | |
| 合計 | 66 |
479,120 | |
![]()
| 4月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 5 | 元市議会議員逝去につき香料 | 5,000 |
| 2 | 23 | 足利ケアセンターそよ風開所式出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 3 | 25 | 足利市消防団互助会総会・懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 5月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 11 | 元市議会議長逝去につき香料 | 5,000 |
| 2 | 21 | 足利市自治会長連絡協議会定期総会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 3 | 22 | 足利文化協会定期総会出席時会費(議長出席) | 4,000 |
| 4 | 31 | 足利市体育協会評議員会出席時会費(議長出席) | 3,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 6月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 2 | 足利繊維連合会懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 2 | 2 | 鑁阿寺住職逝去につき香料 | 5,000 |
| 3 | 11 | 市職員逝去につき香料 | 5,000 |
| 4 | 13 | 源氏ホタルまつり懇親会出席時会費(議長出席) | 3,000 |
| 5 | 19 | 松田北のホタルファンタジー出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 6 | 25 | 足利織姫神社奉賛会平成20年度会員総会・懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 7月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 6 | 足利市共同高等産業技術学校創立50周年記念式典出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 2 | 7 | 市職員逝去につき香料 | 5,000 |
| 3 | 13 | (社)足利青年会議所創立50周年記念式典並びに記念懇親会出席時会費(正 副議長出席) |
20,000 |
| 4 | 24 | 足利農業士会定期総会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 8月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 7 | 両毛ファッション協同組合納涼会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 2 | 9 | 農業委員会長就任祝賀会出席時会費(議長出席) | 2,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 9月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 17 | 選挙管理委員会委員長逝去につき香料 | 5,000 |
| 2 | 19 | 第90回全国高等学校野球選手権記念大会・甲子園出場御礼報告会並びに 平成20年度全国高等学校総合体育大会優勝・準優勝・第3位祝勝会出席時 会費(議長出席) |
10,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 10月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 7 | 建設防災及び経済環境常任委員会視察先への土産代 | 7,560 |
| 2 | 20 | 総務企画及び民生教育常任委員会視察先への土産代 | 7,560 |
| 3 | 21 | 戦没者追悼式の際の生花環代 | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 11月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 11 | 足利赤十字病院との地域医療懇談会出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
| 2 | 12 | 「中国山東省済寧商業学校訪中団」歓迎会出席時会費(議長出席) | 3,000 |
| 3 | 14 | 足利市医師会創立100周年記念式典並びに祝賀会出席時会費(正副議長出席) | 20,000 |
| 4 | 17 | 那須烏山市議会副議長逝去につき香料 | 10,000 |
| 5 | 17 | 足利市幼稚園連合会・足利市幼稚園PTA連合会合同意見交換会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 6 | 28 | 足利市ソフトボール協会創立45周年記念式典並びに祝賀会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 12月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 4 | 緑十字銅章受章祝賀会・交通安全運動反省会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 2 | 5 | 足利野球協会文部科学大臣賞受賞祝賀会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 3 | 17 | 文化振興懇談会出席時会費(議長・民生教育常任委員会委員長出席) | 8,000 |
| 4 | 17 | 足利赤十字病院職員歳末慰労パーティー出席時会費(副議長・民生教育常任委員会委員長出席) | 10,000 |
| 5 | 18 | 各種訪日団等の議会来訪時土産代 | 9,000 |
| 6 | 18 | 中国済寧市教育交流訪日団歓迎レセプション出席時会費(議長出席) | 3,000 |
| 7 | 26 | 市議会議員御尊父逝去につき香料 | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 1月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 7 | 農業委員会新年会出席時会費(議長・経済環境常任委員会委員長出席) | 10,000 |
| 2 | 8 | 元県議会議員逝去につき香料 | 5,000 |
| 3 | 9 | 市議会議員御尊父逝去につき香料 | 5,000 |
| 4 | 9 | 足利市上下水道設備事業(協)並びに(財)栃木県浄化槽協会足利支部新年会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 5 | 10 | 足利歯科医師会新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 6 | 13 | 足利繊維連合会新年初顔合わせ会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 7 | 15 | 両毛ファッション協同組合新年パーティー出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 8 | 16 | 足利市自治会長連絡協議会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 7,000 |
| 9 | 17 | 足利市地域婦人連絡協議会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 10 | 17 | 足利商工会議所会員大新年会出席時会費(議長出席) | 3,000 |
| 11 | 17 | 消防団役員合同新年会出席時会費(副議長・建設防災常任委員会正副委員長出席) | 15,000 |
| 12 | 17 | 足利市医師会新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 13 | 19 | 栃木県エルピーガス協会足利支部新年会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 14 | 21 | 足利市青年会議所新年会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 15 | 22 | 足利市建設業協力会新年会出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
| 16 | 23 | 足利繊維まつり事業終了に係る反省懇親会出席時会費(副議長出席) | 2,000 |
| 17 | 23 | 足利市少年補導員会新年顔合わせ会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 18 | 24 | 足利市八木節連合会新年会出席時会費(議長・民生教育常任委員会委員長出席) | 10,000 |
| 19 | 25 | 足利市協議会旗びらき出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 20 | 28 | 足利市農業協同組合新年会出席時会費(議長・経済環境常任委員会委員長出席) | 10,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 2月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 10 | 足利市商業連合会創立60周年式典出席時会費(副議長出席) | 5,000 |
| 2 | 10 | 足利市交通安全協会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 3 | 18 | 足利食品衛生協会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 4 | 20 | 足利市入隊者激励会及び懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 5 | 26 | 各種訪日団等の議会来訪時土産代 | 20,000 |
| 6 | 27 | 足利市体育協会設立60周年記念式典出席時会費(正副議長・民生教育常任委員会正副委員長出席) | 12,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 3月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 5 | 市議会議員御母堂逝去につき香料 | 5,000 |
| 2 | 25 | 足利市農業士会定期総会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 3 | 27 | 千歳さくら祭出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||