| 月 別 交 際 費 一 覧 表 | |||
| 月 | 件数 | 金 額(円) |
|
| 4 | 0 |
0 | |
| 5 | 6 |
40,550 | |
| 6 | 5 |
23,000 | |
| 7 | 1 |
10,000 | |
| 8 | 3 |
24,000 | |
| 9 | 2 |
15,000 | |
| 10 | 4 |
35,120 | |
| 11 | 5 |
34,000 | |
| 12 | 6 |
46,000 | |
| 1 | 17 |
148,000 | |
| 2 | 7 |
48,000 | |
| 3 | 3 |
17,000 | |
| 合計 | 59 |
440,670 | |
![]()
| 4月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| なし | |||
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 5月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 14 | 各種訪日団等の議会来訪時土産代 | 11,550 |
| 2 | 21 | 中国済寧市代表友好訪日団歓迎レセプション出席時会費(正副議長出席) | 6,000 |
| 3 | 22 | 足利市自治会長連絡協議会定期総会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 4 | 23 | 足利文化協会定例総会出席時会費(議長出席) | 4,000 |
| 5 | 27 | 財務大臣との昼食会出席時会費(正副議長出席) | 6,000 |
| 6 | 31 | 足利体育協会評議員会出席時会費(議長出席) | 3,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 6月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 15 | 源氏ホタル鑑賞会出席時会費(議長出席) | 3,000 |
| 2 | 17 | 足利いのちの電話開局20周年記念のつどい出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 3 | 19 | 足利織姫神社奉賛会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 4 | 20 | オリジナルラベルワイン発売記念レセプション出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 5 | 21 | 足利繊維連合会懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 7月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 23 | 足利市農業士会定例総会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 8月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 1 | JAトマト部創立30周年記念式典出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 2 | 25 | 足利市公設地方卸売市場開設30周年記念式典出席時会費(正副議長出席) | 4,000 |
| 3 | 29 | 白友会創立40周年記念式ならびに懇親会出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 9月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 21 | 市議会議員御母堂逝去につき香料(9月20日逝去) | 5,000 |
| 2 | 26 | 特別養護老人ホームまごころ竣工式典出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 10月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 3 | 戦没者追悼式の際の生花環代 | 5,000 |
| 2 | 25 | 四常任委員会視察先への土産代 | 15,120 |
| 3 | 31 | JA合併30周年記念式典出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 4 | 31 | あしかがハーヴェストプレースレセプションパーティ出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 11月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 1 | 足利商工会議所平成19年期新役員議員初顔合わせ会(副議長出席) | 10,000 |
| 2 | 5 | 足利赤十字病院との地域医療懇談会出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
| 3 | 13 | 小中学校PTA連合会教育懇談会並びに懇親会出席時会費(議長出席) | 4,000 |
| 4 | 21 | 足利市幼稚園連合会・足利市幼稚園PTA連合会合同意見交換会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 5 | 25 | 足利市ソフトボール協会「文部科学大臣表彰受賞」及び櫻木宏紀副会長「足利市民スポーツ賞受賞」祝賀会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 12月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 4 | 緑十字銅章授章祝賀・交通安全運動反省会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 2 | 6 | 元県議会議員逝去につき香料(12月6日逝去) | 5,000 |
| 3 | 11 | 各種訪日団等の議会来訪時土産代 | 8,000 |
| 4 | 14 | 足利赤十字病院職員歳末慰労パーティー出席時会費(議長、民生教育常任委員長出席) | 10,000 |
| 5 | 15 | 足利市医師会創立70周年記念祝賀会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 6 | 19 | 第31回文化振興懇談会出席時会費(議長出席) | 8,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 1月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 5 | 足利歯科医師会新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 2 | 7 | 農業委員会新年会出席時会費(議長、経済環境常任委員長出席) | 10,000 |
| 3 | 10 | 市職員逝去につき香料(1月10日逝去) | 5,000 |
| 4 | 12 | 足利市地域婦人連絡協議会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 5 | 12 | 足利商工会議所会員大新年会出席時会費(正副議長出席) | 6,000 |
| 6 | 15 | 足利繊維連合会新年初顔合わせ会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 7 | 16 | 足利商業連合会新年初顔合わせ懇親会出席時会費(副議長出席) | 5,000 |
| 8 | 16 | 足利市自治会長連絡協議会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 7,000 |
| 9 | 16 | 足利市上下水道設備業(協)並びに(財)栃木県浄化槽協会足利支部新年会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 10 | 17 | 両毛ファッション協同組合新年パーティー出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 11 | 18 | 足利市少年補導員会新年顔合わせ会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 12 | 19 | 足利市医師会新年会出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
| 13 | 19 | 消防団員役員会合同新年会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 14 | 22 | 足利青年会議所新年会出席時会費(副議長出席) | 10,000 |
| 15 | 22 | 足利市建設業協力会新年会出席時会費(正副議長出席) | 20,000 |
| 16 | 26 | 足利八木節連合会新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 17 | 30 | (社)栃木県宅地建物取引業協会足利支部創立40周年記念式典祝賀会出席時会費(副議長出席) | 10,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 2月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 6 | 栃木県農業士認定祝賀会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 2 | 7 | 足利交通安全協会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 3 | 18 | (社)栃木県エルピーガス協会足利支部新年会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 4 | 20 | 足利食品衛生協会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 5 | 23 | 一般県道飛駒足利線(名草下バイパス)開通記念式典出席時会費(副議長出席) | 3,000 |
| 6 | 23 | 足利市自衛隊入隊者激励会及び懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 7 | 26 | 足利商工会議所女性会創立25周年記念式典・講演会・交流パーティ出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||
![]()
| 3月 交際費明細 | |||
| No | 日 | 摘 要 | 金額(円) |
| 1 | 17 | 足利繊維まつり事業終了に係る反省懇親会出席時会費(議長出席) | 2,000 |
| 2 | 25 | 安足農業共済組合事務所落成式並びに祝賀会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
| 3 | 30 | 千歳さくら祭出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 月別交際費一覧表に戻る | |||